2022-10-28(金)抽せん結果&予想結果
○抽せん結果
第494回 ロト7:「07 09 12 22 28 29 32 (17 19)」
第6071回 ナンバーズ4:「9937」
第6071回 ナンバーズ3:「849」
○厳選3点予想結果
ナンバーズ4:NG
ナンバーズ3:NG
○ブログ予想結果
ナンバーズ4:NG
ナンバーズ3:OK


★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

2022-10-31(月)厳選3点予想&ブログ予想の全数字
○厳選3点予想
ナンバーズ4:「1468」「6149」「7641
ナンバーズ3:「273」「293」「362
----------------------------------------------------------------------
○ロト6 第1737回 ブログ予想
03, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 16, 17, 19, 21, 23
26, 28, 29, 30, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 43
----------------------------------------------------------------------
○ナンバーズ4 第6072回 ブログ予想(BOX予想)
<シングル>
0123, 0126, 0127, 0128, 0129, 0134, 0136, 0139, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0156, 0159
0169, 0179, 0189, 0234, 0238, 0239, 0246, 0247, 0248, 0249, 0257, 0259, 0267, 0268, 0269
0278, 0289, 0345, 0346, 0347, 0348, 0349, 0359, 0367, 0368, 0369, 0379, 0389, 0456, 0457
0458, 0459, 0467, 0468, 0478, 0479, 0489, 0567, 0568, 0569, 0579, 0589, 0679, 0689, 0789
1234, 1236, 1239, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1256, 1259, 1268, 1269, 1279, 1289, 1345
1346, 1348, 1349, 1356, 1359, 1367, 1368, 1379, 1389, 1456, 1458, 1459, 1467, 1468, 1469
1478, 1479, 1489, 1568, 1569, 1679, 1689, 1789, 2346, 2347, 2348, 2367, 2368, 2369, 2379
2389, 2456, 2457, 2478, 2479, 2567, 2568, 2569, 2579, 2589, 2678, 2689, 2789, 3456, 3457
3458, 3467, 3468, 3469, 3478, 3479, 3489, 3567, 3568, 3569, 3579, 3589, 3678, 3679, 3689
3789, 4568, 4578, 4579, 4589, 4678, 4679, 4789, 5678, 5679, 5689, 5789, 6789
<ダブル>
1102, 1104, 1124, 1126, 1129, 1134, 1136, 1139, 1145, 1146, 1147, 1148, 1156, 1159, 1169
1179, 1189, 2204, 2207, 2208, 2209, 2214, 2216, 2219, 2248, 2267, 2268, 3304, 3309, 3314
3316, 3319, 3346, 3347, 3348, 3367, 3368, 3369, 3379, 3389, 4401, 4402, 4403, 4405, 4407
4412, 4415, 4416, 4417, 4418, 4419, 4427, 4428, 4437, 4438, 4456, 4457, 4467, 4478, 4479
4489, 5504, 5509, 5514, 5516, 5519, 5546, 5547, 5548, 5567, 5568, 5569, 5579, 5589, 6612
6613, 6614, 6615, 6619, 6627, 6628, 6634, 6637, 6638, 6639, 6645, 6647, 6648, 6657, 6658
6659, 6679, 6689, 7702, 7704, 7709, 7714, 7719, 7724, 7726, 7729, 7734, 7736, 7739, 7745
7746, 7748, 7749, 7756, 7759, 7769, 7789, 8802, 8809, 8814, 8819, 8826, 8829, 8839, 8846
8847, 8849, 8856, 8859, 8869, 8879
----------------------------------------------------------------------
○ナンバーズ3 第6072回 ブログ予想(BOX予想)
<シングル>
014, 017, 024, 026, 034, 046, 047, 056, 057, 058, 059, 067, 068, 126, 127, 129, 135, 136, 137, 139
145, 146, 156, 157, 158, 167, 168, 236, 237, 238, 239, 245, 247, 256, 257, 258, 259, 267, 268, 279
289, 345, 346, 347, 356, 357, 358, 359, 367, 368, 369, 379, 389, 456, 457, 459, 467, 567, 568, 569
578, 579, 589, 678, 679, 689
<ダブル>
002, 003, 005, 006, 007, 110, 112, 116, 220, 224, 226, 227, 228, 229, 330, 334, 336, 337, 338, 339
443, 445, 551, 557, 559, 660, 664, 669, 770, 772, 773, 775, 776, 885, 886, 992, 996
<ミニ>
00, 05, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 28, 29, 36, 37, 38, 45, 47, 48, 55
56, 57, 58, 60, 61, 63, 66, 67, 68, 69, 73, 75, 76, 78, 82, 83, 85, 86, 89, 90, 92, 93, 95, 96, 99

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★


にほんブログ村 小遣いブログ ナンバーズへ