2022-01-11(火)抽せん結果&予想結果
○抽せん結果
第1163回 ミニロト:「02 09 11 22 29 (03)」
第5863回 ナンバーズ4:「5711」
第5863回 ナンバーズ3:「906」
○厳選3点予想結果
ナンバーズ4:NG
ナンバーズ3:NG
○ブログ予想結果
ミニロト:2個
ナンバーズ4:OK
ナンバーズ3:OK


★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

2022-01-12(水)厳選3点予想&ブログ予想の全数字
○厳選3点予想
ナンバーズ4:「1350」「3450」「9504
ナンバーズ3:「423」「462」「862
----------------------------------------------------------------------
○ナンバーズ4 第5864回 ブログ予想(BOX予想)
<シングル>
0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0145, 0146
0147, 0148, 0149, 0159, 0169, 0179, 0189, 0234, 0235, 0236, 0237, 0238, 0239, 0245, 0246
0247, 0248, 0249, 0256, 0257, 0258, 0259, 0267, 0268, 0269, 0278, 0279, 0289, 0345, 0346
0347, 0348, 0349, 0356, 0357, 0358, 0359, 0367, 0368, 0369, 0378, 0379, 0389, 0456, 0457
0458, 0459, 0467, 0468, 0469, 0478, 0479, 0489, 0569, 0579, 0589, 0679, 0689, 0789, 1234
1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1259, 1269, 1279, 1289, 1345
1346, 1347, 1348, 1349, 1356, 1357, 1358, 1359, 1367, 1368, 1369, 1378, 1379, 1389, 1459
1469, 1479, 1489, 1567, 1568, 1578, 1678, 2345, 2356, 2357, 2358, 2359, 2456, 2457, 2458
2459, 2569, 2579, 2589, 3456, 3457, 3458, 3459, 3567, 3568, 3569, 3578, 3579, 3589, 4569
4579, 4589, 5678
<ダブル>
0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0023, 0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 0029
0034, 0035, 0036, 0037, 0038, 0039, 0045, 0046, 0047, 0048, 0049, 0056, 0057, 0058, 0059
0067, 0068, 0069, 0078, 0079, 0089, 3301, 3302, 3304, 3305, 3306, 3307, 3308, 3309, 3312
3314, 3315, 3316, 3317, 3318, 3319, 3325, 3345, 3356, 3357, 3358, 3359, 4401, 4402, 4403
4405, 4406, 4407, 4408, 4409, 4412, 4413, 4415, 4416, 4417, 4418, 4419, 4425, 4435, 4456
4457, 4458, 4459, 5502, 5503, 5504, 5509, 5513, 5516, 5517, 5518, 5523, 5524, 5529, 5534
5536, 5537, 5538, 5539, 5549, 5567, 5568, 5578, 6602, 6603, 6604, 6609, 6613, 6615, 6617
6618, 6635, 6657, 6658, 7702, 7703, 7704, 7709, 7713, 7715, 7716, 7718, 7735, 7756, 7758
8802, 8803, 8804, 8809, 8813, 8815, 8816, 8817, 8835, 8856, 8857, 9901, 9902, 9903, 9904
9905, 9906, 9907, 9908, 9912, 9913, 9914, 9915, 9916, 9917, 9918, 9925, 9935, 9945, 9956
9957, 9958
----------------------------------------------------------------------
○ナンバーズ3 第5864回 ブログ予想(BOX予想)
<シングル>
013, 024, 026, 027, 034, 035, 038, 046, 048, 056, 057, 059, 067, 068, 078, 089, 123, 124, 126, 128
134, 135, 136, 137, 138, 139, 167, 169, 234, 236, 237, 238, 245, 246, 248, 256, 257, 267, 268, 278
345, 346, 348, 358, 367, 369, 379, 456, 458, 467, 468, 567, 568, 578, 589, 678, 679
<ダブル>
003, 009, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 223, 226, 227, 229, 330, 332, 335, 336, 337, 339, 441, 442
445, 446, 447, 448, 553, 556, 557, 559, 660, 662, 665, 669, 770, 772, 773, 776, 883, 884, 885, 886
889, 990, 993, 995, 996, 998
<ミニ>
00, 02, 05, 06, 07, 09, 12, 13, 14, 17, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 41, 43, 44, 45, 46
47, 48, 52, 53, 54, 56, 57, 60, 64, 68, 70, 74, 78, 80, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 96, 99

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★


にほんブログ村 小遣いブログ ナンバーズへ