2021-11-22(月)抽せん結果&予想結果
○抽せん結果
第1640回 ロト6:「08 09 19 21 27 30 (17)」
第5829回 ナンバーズ4:「1205」
第5829回 ナンバーズ3:「363」
○厳選3点予想結果
ナンバーズ4:NG
ナンバーズ3:NG
○ブログ予想結果
ロト6:3個+ボーナス
ナンバーズ4:OK
ナンバーズ3:OK


★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

2021-11-23(火)厳選3点予想&ブログ予想の全数字
○厳選3点予想
ナンバーズ4:「3146」「7149」「7341
ナンバーズ3:「230」「240」「430
----------------------------------------------------------------------
○ミニロト 第1156回 ブログ予想
02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15
18, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31
----------------------------------------------------------------------
○ナンバーズ4 第5830回 ブログ予想(BOX予想)
<シングル>
0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0138, 0139, 0145, 0146, 0147, 0149, 0156, 0157, 0159, 0169
0189, 0238, 0239, 0245, 0247, 0249, 0256, 0257, 0259, 0267, 0279, 0346, 0348, 0358, 0368
0378, 0389, 0459, 0467, 0468, 0469, 0478, 0479, 0568, 0578, 0678, 1238, 1239, 1246, 1247
1257, 1259, 1267, 1269, 1279, 1289, 1345, 1346, 1347, 1348, 1356, 1357, 1358, 1368, 1378
1389, 1456, 1457, 1458, 1468, 1478, 1479, 1567, 1569, 1579, 1678, 1679, 2345, 2346, 2347
2348, 2356, 2357, 2358, 2367, 2378, 2389, 2456, 2457, 2458, 2467, 2468, 2469, 2478, 2567
2569, 2578, 2678, 2679, 3456, 3458, 3459, 3467, 3468, 3469, 3478, 3479, 3489, 3568, 3678
3689, 3789, 4567, 4569, 4579, 4589, 4679, 4689, 4789, 5678, 5689, 5789, 6789
<ダブル>
0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0023, 0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 0029, 0038, 0045
0046, 0047, 0049, 0089, 1102, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1123, 1125, 1126, 1127, 1129
1138, 1139, 1145, 1146, 1147, 1149, 1156, 1159, 1167, 1169, 1179, 1189, 2201, 2203, 2204
2205, 2206, 2207, 2208, 2213, 2215, 2216, 2217, 2219, 2238, 2246, 2247, 2249, 2256, 2257
2267, 2269, 2279, 2289, 3301, 3302, 3304, 3308, 3312, 3314, 3315, 3316, 3317, 3318, 3324
3325, 3326, 3328, 3329, 3345, 3347, 3348, 3349, 3368, 3378, 3389, 4401, 4403, 4405, 4406
4407, 4409, 4413, 4415, 4416, 4417, 4419, 4429, 4438, 4439, 4457, 4458, 4459, 4467, 4468
4469, 4478, 4479, 4489, 5502, 5504, 5512, 5514, 5517, 5519, 5523, 5526, 5527, 5528, 5529
5534, 5538, 5546, 5547, 5568, 5578, 5589, 6601, 6602, 6604, 6608, 6612, 6613, 6614, 6615
6617, 6618, 6619, 6623, 6624, 6625, 6627, 6628, 6629, 6634, 6638, 6645, 6647, 6658, 6678
6689, 7701, 7702, 7704, 7708, 7712, 7713, 7714, 7715, 7716, 7718, 7719, 7723, 7724, 7725
7726, 7729, 7734, 7738, 7745, 7746, 7749, 7758, 7768, 7789, 9901, 9902, 9904, 9908, 9913
9917, 9918, 9923, 9924, 9925, 9926, 9928, 9938, 9945, 9946, 9947
----------------------------------------------------------------------
○ナンバーズ3 第5830回 ブログ予想(BOX予想)
<シングル>
012, 013, 014, 015, 018, 019, 023, 024, 025, 027, 034, 035, 036, 039, 045, 046, 047, 048, 049, 057
058, 067, 078, 079, 123, 127, 128, 138, 146, 147, 158, 178, 179, 189, 234, 237, 238, 239, 245, 247
248, 249, 256, 257, 258, 267, 268, 269, 278, 279, 345, 346, 347, 358, 359, 378, 379, 389, 456, 457
467, 469, 478, 568, 578, 589, 678, 689, 789
<ダブル>
003, 004, 005, 006, 110, 112, 114, 118, 119, 221, 223, 224, 226, 227, 330, 332, 334, 339, 440, 441
442, 445, 446, 449, 550, 554, 558, 669, 772, 778, 883, 991, 995, 996, 997
<ミニ>
00, 01, 03, 04, 08, 09, 10, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 26, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 44, 46
47, 48, 50, 51, 53, 55, 56, 59, 60, 61, 66, 67, 68, 70, 79, 80, 81, 83, 87, 88, 90, 91, 93, 96, 97

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★


にほんブログ村 小遣いブログ ナンバーズへ