2021-10-12(火)抽せん結果&予想結果
○抽せん結果
第1150回 ミニロト:「01 10 13 27 29 (14)」
第5800回 ナンバーズ4:「0563」
第5800回 ナンバーズ3:「461」
○厳選3点予想結果
ナンバーズ4:NG
ナンバーズ3:NG
○ブログ予想結果
ミニロト:4個
ナンバーズ4:NG
ナンバーズ3:NG


★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

2021-10-13(水)厳選3点予想&ブログ予想の全数字
○厳選3点予想
ナンバーズ4:「2951」「5249」「7902
ナンバーズ3:「052」「532」「590
----------------------------------------------------------------------
○ナンバーズ4 第5801回 ブログ予想(BOX予想)
<シングル>
0123, 0124, 0126, 0127, 0134, 0137, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0157, 0159, 0189, 0234
0235, 0238, 0239, 0245, 0246, 0247, 0256, 0257, 0267, 0268, 0278, 0279, 0289, 0345, 0346
0347, 0357, 0367, 0369, 0378, 0379, 0456, 0457, 0458, 0459, 0467, 0489, 0567, 0589, 0678
0689, 0789, 1235, 1236, 1237, 1246, 1247, 1256, 1257, 1258, 1259, 1267, 1289, 1345, 1346
1347, 1348, 1349, 1357, 1359, 1389, 1456, 1457, 1458, 1468, 1469, 1489, 1567, 1569, 1578
1579, 1589, 2345, 2346, 2347, 2356, 2367, 2368, 2369, 2378, 2379, 2389, 2456, 2457, 2458
2459, 2467, 2567, 2589, 2678, 2679, 2789, 3458, 3459, 3467, 3489, 3567, 3678, 3689, 3789
4567, 4568, 4569, 4578, 4579, 4589, 4689, 4789, 5789, 6789
<ダブル>
0012, 0014, 0017, 0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 0029, 0034, 0037, 0039, 0045, 0046, 0047
0057, 0067, 0069, 0078, 0079, 0089, 1102, 1104, 1107, 1109, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127
1128, 1129, 1134, 1137, 1139, 1145, 1146, 1147, 1149, 1159, 1169, 1179, 1189, 2201, 2203
2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2234, 2235, 2236, 2237
2238, 2239, 2246, 2247, 2256, 2257, 2267, 2268, 2269, 2278, 2279, 2289, 3302, 3304, 3312
3314, 3317, 3324, 3325, 3326, 3328, 3329, 3345, 3347, 3357, 3367, 3369, 3378, 3389, 4401
4402, 4403, 4405, 4406, 4407, 4409, 4412, 4413, 4415, 4416, 4417, 4418, 4419, 4425, 4427
4428, 4429, 4435, 4436, 4437, 4438, 4439, 4456, 4457, 4458, 4459, 4467, 4468, 4469, 4478
4489, 5502, 5504, 5507, 5509, 5512, 5514, 5519, 5523, 5526, 5527, 5529, 5534, 5539, 5546
5547, 5548, 5549, 5567, 5569, 5578, 5579, 5589, 7701, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706, 7708
7709, 7712, 7713, 7714, 7715, 7716, 7723, 7724, 7725, 7726, 7729, 7735, 7736, 7738, 7739
7746, 7756, 7768, 7769, 7789, 9901, 9902, 9903, 9904, 9905, 9906, 9907, 9908, 9912, 9913
9915, 9917, 9918, 9923, 9924, 9925, 9926, 9928, 9934, 9935, 9936, 9937, 9938, 9945, 9946
9947, 9948, 9956, 9957, 9958, 9967, 9968, 9978
----------------------------------------------------------------------
○ナンバーズ3 第5801回 ブログ予想(BOX予想)
<シングル>
025, 026, 028, 038, 039, 046, 048, 049, 056, 058, 059, 068, 089, 125, 128, 134, 137, 138, 146, 147
148, 158, 178, 189, 235, 239, 245, 256, 257, 259, 268, 278, 279, 289, 345, 346, 347, 348, 349, 357
359, 367, 368, 369, 378, 379, 389, 459, 467, 478, 489, 568, 578, 579, 589, 689, 789
<ダブル>
002, 003, 004, 005, 008, 112, 113, 114, 115, 220, 221, 223, 224, 226, 229, 330, 331, 332, 335, 336
337, 338, 339, 440, 441, 442, 445, 446, 447, 448, 550, 551, 553, 554, 556, 557, 559, 663, 664, 773
774, 778, 880, 881, 883, 886, 887, 889, 992, 995, 998
<ミニ>
00, 01, 02, 03, 05, 06, 09, 11, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 29, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 49
52, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 66, 70, 74, 77, 78, 79, 80, 82, 85, 86, 89, 92, 94, 97, 98, 99

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★


にほんブログ村 小遣いブログ ナンバーズへ