2021-09-01(水)抽せん結果&予想結果
○抽せん結果
第5771回 ナンバーズ4:「4723」
第5771回 ナンバーズ3:「502」
○厳選3点予想結果
ナンバーズ4:NG
ナンバーズ3:NG
○ブログ予想結果
ナンバーズ4:NG
ナンバーズ3:OK


★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

2021-09-02(木)厳選3点予想&ブログ予想の全数字
○厳選3点予想
ナンバーズ4:「2375」「8325」「9325
ナンバーズ3:「134」「631」「813
----------------------------------------------------------------------
○ロト6 第1617回 ブログ予想
03, 06, 07, 09, 11, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 25
26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 39, 42, 43
----------------------------------------------------------------------
○ナンバーズ4 第5772回 ブログ予想(BOX予想)
<シングル>
0123, 0124, 0125, 0127, 0129, 0134, 0135, 0136, 0146, 0147, 0148, 0149, 0156, 0158, 0159
0167, 0189, 0234, 0235, 0236, 0239, 0245, 0246, 0247, 0249, 0257, 0259, 0267, 0268, 0269
0278, 0279, 0345, 0357, 0367, 0379, 0456, 0458, 0459, 0467, 0479, 0568, 0569, 0578, 0579
1235, 1236, 1239, 1245, 1246, 1247, 1249, 1258, 1259, 1267, 1268, 1269, 1279, 1345, 1346
1349, 1356, 1359, 1456, 1457, 1458, 1467, 1469, 1479, 1567, 1579, 1679, 1689, 2345, 2346
2348, 2349, 2356, 2357, 2358, 2359, 2367, 2369, 2379, 2389, 2456, 2457, 2458, 2459, 2467
2468, 2469, 2478, 2489, 2567, 2568, 2569, 2578, 2589, 2678, 2689, 2789, 3456, 3457, 3458
3459, 3467, 3479, 3567, 3569, 3579, 3679, 4567, 4568, 4569, 4579, 4589, 4678, 4679, 5678
5679, 5689, 5789, 6789
<ダブル>
0012, 0014, 0015, 0017, 0018, 0019, 0023, 0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 0029, 0037, 0045
0047, 0056, 0057, 0058, 0059, 0079, 1104, 1106, 1109, 1124, 1129, 1138, 1146, 1149, 1156
1169, 1178, 2201, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218
2219, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2256, 2257, 2258, 2259
2267, 2268, 2269, 2278, 2279, 2289, 3302, 3305, 3317, 3318, 3324, 3325, 3326, 3329, 3345
3356, 3359, 3378, 4401, 4402, 4405, 4407, 4412, 4413, 4415, 4416, 4417, 4418, 4419, 4425
4426, 4427, 4428, 4429, 4435, 4437, 4456, 4457, 4458, 4467, 4479, 5502, 5503, 5504, 5506
5507, 5508, 5509, 5514, 5516, 5519, 5523, 5524, 5526, 5527, 5528, 5529, 5534, 5536, 5537
5538, 5539, 5546, 5547, 5548, 5549, 5567, 5568, 5569, 5578, 5579, 5589, 7702, 7704, 7705
7706, 7709, 7713, 7724, 7725, 7726, 7729, 7738, 7745, 7746, 7749, 7756, 7759, 7769, 8802
8805, 8817, 8824, 8825, 8826, 8829, 8837, 8845, 8859
----------------------------------------------------------------------
○ナンバーズ3 第5772回 ブログ予想(BOX予想)
<シングル>
012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 024, 025, 026, 034, 035, 045, 048, 056, 068, 078, 089, 123
124, 126, 127, 128, 129, 134, 135, 136, 138, 145, 146, 148, 156, 157, 158, 167, 168, 178, 189, 234
238, 245, 248, 256, 268, 278, 289, 345, 349, 356, 358, 367, 456, 457, 458, 459, 467, 469, 479, 489
567, 569, 578, 579, 679
<ダブル>
001, 003, 005, 007, 008, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 221, 223, 224, 226, 335, 336, 337, 338, 339
441, 442, 550, 553, 556, 557, 660, 663, 669, 773, 774, 881, 883, 884, 885, 886, 889, 993, 995, 996
997
<ミニ>
00, 04, 06, 08, 09, 10, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 38, 39, 40
43, 44, 45, 48, 49, 51, 53, 60, 61, 64, 65, 66, 68, 69, 71, 73, 76, 80, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 93

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★


にほんブログ村 小遣いブログ ナンバーズへ