2021-06-07(月)抽せん結果&予想結果
○抽せん結果
第1592回 ロト6:「04 16 25 30 36 43 (19)」
第5709回 ナンバーズ4:「2759」
第5709回 ナンバーズ3:「118」
○厳選3点予想結果
ナンバーズ4:NG
ナンバーズ3:NG
○ブログ予想結果
ロト6:4個
ナンバーズ4:NG
ナンバーズ3:NG

次回のナンバーズ3予想は2点のみです。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

2021-06-08(火)厳選3点予想&ブログ予想の全数字
○厳選3点予想
ナンバーズ4:「4165」「4215」「7485
ナンバーズ3:「371」「739
----------------------------------------------------------------------
○ミニロト 第1132回 ブログ予想
01, 02, 04, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16
17, 18, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31
----------------------------------------------------------------------
○ナンバーズ4 第5710回 ブログ予想(BOX予想)
<シングル>
0124, 0125, 0126, 0134, 0136, 0145, 0147, 0148, 0149, 0156, 0157, 0158, 0159, 0167, 0168
0169, 0234, 0236, 0245, 0246, 0247, 0248, 0256, 0257, 0258, 0267, 0345, 0346, 0347, 0348
0349, 0356, 0368, 0369, 0457, 0458, 0459, 0467, 0468, 0469, 0478, 0479, 0489, 0567, 0568
0569, 0578, 0579, 0589, 0678, 0679, 1235, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1256, 1257, 1258
1259, 1267, 1268, 1269, 1346, 1359, 1456, 1457, 1458, 1459, 1467, 1468, 1469, 1478, 1479
1489, 1567, 1568, 1569, 1579, 1589, 1678, 1679, 1689, 2346, 2357, 2358, 2359, 2456, 2457
2459, 2467, 2468, 2469, 2478, 2479, 2489, 2567, 2568, 2569, 2578, 2579, 2589, 2678, 2679
2689, 3456, 3467, 3468, 3469, 3578, 3579, 3589, 4567, 4568, 4569, 4578, 4589, 4678, 4679
4689, 4789, 5678, 5679, 5689, 5789, 6789
<ダブル>
1104, 1105, 1106, 1124, 1125, 1126, 1135, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1156, 1157, 1158
1159, 1167, 1168, 1169, 2204, 2205, 2206, 2214, 2215, 2216, 2235, 2245, 2246, 2247, 2248
2249, 2256, 2257, 2258, 2259, 2267, 2268, 2269, 3304, 3305, 3306, 3314, 3315, 3316, 3324
3325, 3326, 3345, 3346, 3347, 3348, 3349, 3356, 3357, 3358, 3359, 3367, 3368, 3369, 4401
4402, 4403, 4405, 4406, 4408, 4409, 4412, 4415, 4416, 4417, 4419, 4423, 4425, 4426, 4427
4428, 4429, 4435, 4436, 4438, 4439, 4456, 4457, 4458, 4459, 4467, 4468, 4469, 4478, 4479
4489, 5501, 5502, 5504, 5506, 5507, 5508, 5509, 5512, 5513, 5514, 5516, 5517, 5518, 5519
5523, 5524, 5526, 5527, 5528, 5529, 5537, 5538, 5539, 5546, 5547, 5548, 5549, 5567, 5568
5569, 5578, 5579, 5589, 7704, 7705, 7714, 7715, 7716, 7724, 7725, 7735, 7745, 7746, 7748
7749, 7756, 7758, 7759, 7768, 7769, 8804, 8805, 8814, 8815, 8816, 8824, 8825, 8826, 8835
8845, 8846, 8847, 8856, 8857, 8859, 8867, 9904, 9905, 9914, 9915, 9916, 9924, 9925, 9926
9935, 9945, 9946, 9947, 9948, 9956, 9957, 9958, 9967, 9968
----------------------------------------------------------------------
○ナンバーズ3 第5710回 ブログ予想(BOX予想)
<シングル>
015, 016, 017, 018, 019, 025, 026, 027, 028, 029, 034, 035, 036, 039, 045, 046, 047, 048, 049, 056
058, 059, 069, 123, 125, 126, 127, 134, 137, 138, 145, 146, 147, 157, 158, 167, 179, 234, 237, 238
245, 246, 247, 257, 258, 279, 345, 346, 347, 348, 349, 356, 359, 367, 369, 379, 389, 456, 458, 459
479, 569
<ダブル>
001, 002, 003, 006, 007, 008, 009, 115, 116, 117, 223, 225, 226, 227, 330, 334, 335, 336, 337, 338
339, 443, 446, 447, 551, 552, 553, 554, 556, 557, 558, 559, 660, 663, 664, 665, 669, 770, 772, 773
775, 880, 883, 885, 990, 993, 995, 997
<ミニ>
00, 01, 03, 05, 08, 10, 11, 16, 19, 20, 29, 30, 31, 36, 39, 40, 41, 46, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 58
59, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 85, 89, 90, 91, 93, 95, 98, 99

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★


にほんブログ村 小遣いブログ ナンバーズへ