2021-01-08(金)抽せん結果&予想結果
○抽せん結果
第401回 ロト7:「04 05 09 14 18 30 35 (01 33)」
第5603回 ナンバーズ4:「5852」
第5603回 ナンバーズ3:「229」
○厳選3点予想結果
ナンバーズ4:NG
ナンバーズ3:NG
○ブログ予想結果
ナンバーズ4:NG
ナンバーズ3:NG


★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

2021-01-11(月)厳選3点予想&ブログ予想の全数字
○厳選3点予想
ナンバーズ4:「3914」「5914」「9104
ナンバーズ3:「071」「097」「670
----------------------------------------------------------------------
○ロト6 第1550回 ブログ予想
05, 07, 09, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23
26, 27, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43
----------------------------------------------------------------------
○ナンバーズ4 第5604回 ブログ予想(BOX予想)
<シングル>
0124, 0127, 0128, 0129, 0134, 0136, 0137, 0138, 0145, 0147, 0148, 0149, 0157, 0158, 0159
0178, 0179, 0189, 0235, 0247, 0248, 0249, 0278, 0279, 0289, 0347, 0348, 0349, 0367, 0368
0369, 0378, 0379, 0389, 0457, 0458, 0459, 0478, 0479, 0489, 0578, 0579, 0589, 0789, 1234
1237, 1239, 1245, 1246, 1247, 1249, 1256, 1268, 1345, 1347, 1348, 1349, 1357, 1358, 1359
1378, 1379, 1389, 1456, 1457, 1459, 1467, 1468, 1469, 1479, 1568, 1569, 1678, 1679, 1689
2347, 2349, 2378, 2379, 2389, 2456, 2457, 2458, 2459, 2468, 2479, 2567, 2568, 2678, 2679
2689, 3457, 3458, 3459, 3478, 3479, 3489, 3578, 3579, 3589, 3789, 4567, 4568, 4569, 4578
4579, 4589, 4678, 4679, 4689, 4789, 5678, 5679, 5689, 6789
<ダブル>
0014, 0016, 0017, 0018, 0019, 0023, 0025, 0035, 0047, 0048, 0049, 0067, 0068, 0069, 0078
0079, 0089, 1102, 1103, 1104, 1105, 1107, 1108, 1109, 1123, 1124, 1126, 1134, 1135, 1137
1138, 1139, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1156, 1167, 1168, 1169, 2203, 2205, 2214, 2216
2235, 2246, 2247, 2248, 2249, 2267, 2268, 2269, 3302, 3305, 3314, 3316, 3317, 3318, 3319
3325, 3347, 3348, 3349, 3367, 3368, 3369, 3378, 3379, 3389, 4401, 4402, 4405, 4407, 4408
4409, 4412, 4413, 4415, 4416, 4417, 4418, 4419, 4423, 4425, 4426, 4427, 4429, 4435, 4437
4438, 4439, 4456, 4457, 4458, 4459, 4467, 4468, 4469, 4479, 6601, 6602, 6605, 6607, 6608
6609, 6612, 6613, 6614, 6615, 6617, 6618, 6619, 6623, 6624, 6625, 6627, 6628, 6629, 6635
6637, 6638, 6639, 6645, 6647, 6648, 6649, 6657, 6658, 6659, 6679, 7701, 7702, 7703, 7704
7705, 7708, 7709, 7713, 7714, 7716, 7723, 7724, 7726, 7734, 7735, 7738, 7739, 7745, 7746
7748, 7749, 7756, 7768, 7769, 8801, 8802, 8803, 8804, 8805, 8807, 8809, 8813, 8814, 8823
8824, 8826, 8834, 8835, 8837, 8839, 8847, 8849, 8856, 8867, 8869, 9901, 9902, 9903, 9904
9905, 9907, 9908, 9913, 9914, 9916, 9923, 9926, 9934, 9935, 9937, 9938, 9945, 9946, 9947
9948, 9956, 9967, 9968
----------------------------------------------------------------------
○ナンバーズ3 第5604回 ブログ予想(BOX予想)
<シングル>
012, 013, 016, 017, 024, 026, 029, 039, 046, 056, 067, 068, 069, 079, 123, 124, 125, 126, 127, 128
134, 135, 137, 138, 139, 145, 146, 147, 148, 159, 169, 178, 179, 189, 235, 236, 237, 238, 249, 256
259, 278, 289, 349, 356, 359, 367, 378, 379, 389, 457, 458, 459, 467, 468, 469, 479, 489, 567, 678
789
<ダブル>
003, 008, 113, 115, 116, 117, 118, 220, 224, 225, 228, 331, 332, 337, 338, 339, 442, 443, 445, 551
552, 559, 660, 661, 663, 664, 665, 668, 770, 771, 773, 774, 775, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887
889, 995, 998
<ミニ>
00, 02, 03, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 20, 22, 23, 26, 27, 32, 33, 37, 41, 42, 45, 47, 49, 50, 51
52, 53, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 70, 72, 73, 76, 86, 87, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 99

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★


にほんブログ村 小遣いブログ ナンバーズへ