2020-11-05(木)抽せん結果&予想結果
○抽せん結果
第1532回 ロト6:「02 09 14 16 17 21 (34)」
第5559回 ナンバーズ4:「1769」
第5559回 ナンバーズ3:「993」
○厳選3点予想結果
ナンバーズ4:NG
ナンバーズ3:NG
○ブログ予想結果
ロト6:5個+ボーナス
ナンバーズ4:OK
ナンバーズ3:NG


★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

2020-11-06(金)厳選3点予想&ブログ予想の全数字
○厳選3点予想
ナンバーズ4:「4538」「4831」「8513
ナンバーズ3:「318」「718」「812
----------------------------------------------------------------------
○ナンバーズ4 第5560回 ブログ予想(BOX予想)
<シングル>
0124, 0127, 0134, 0135, 0137, 0138, 0139, 0145, 0146, 0148, 0158, 0159, 0167, 0168, 0169
0178, 0179, 0189, 0234, 0235, 0236, 0237, 0238, 0239, 0247, 0248, 0249, 0257, 0258, 0259
0267, 0268, 0269, 0278, 0279, 0289, 0345, 0346, 0347, 0348, 0349, 0356, 0357, 0358, 0359
0367, 0368, 0369, 0378, 0379, 0389, 0456, 0457, 0458, 0459, 0467, 0468, 0478, 0489, 0568
0569, 0578, 0579, 0589, 0678, 0679, 0789, 1234, 1235, 1236, 1238, 1239, 1245, 1248, 1258
1259, 1289, 1345, 1346, 1348, 1349, 1357, 1358, 1359, 1368, 1369, 1389, 1456, 1457, 1458
1459, 1468, 1489, 1567, 1568, 1569, 1578, 1579, 1689, 2345, 2346, 2348, 2349, 2356, 2358
2359, 2368, 2389, 2456, 2458, 2459, 2468, 2489, 2567, 2569, 2578, 2579, 2689, 3456, 3457
3458, 3468, 3469, 3567, 3568, 3569, 3578, 3579, 3589, 4567, 4569, 4579, 4589, 4689, 5678
5679, 5689, 5789
<ダブル>
1103, 1104, 1107, 1108, 1123, 1128, 1134, 1135, 1136, 1138, 1148, 1157, 1158, 1159, 1168
1189, 2203, 2204, 2208, 2209, 2213, 2218, 2234, 2235, 2236, 2238, 2239, 2245, 2248, 2257
2258, 2259, 2268, 2289, 3301, 3302, 3304, 3306, 3308, 3309, 3312, 3314, 3315, 3316, 3318
3319, 3324, 3325, 3326, 3328, 3329, 3345, 3346, 3356, 3357, 3358, 3359, 3368, 3369, 4401
4402, 4405, 4406, 4407, 4408, 4409, 4413, 4415, 4418, 4423, 4425, 4428, 4435, 4436, 4456
4457, 4458, 4459, 5503, 5507, 5514, 5517, 5518, 5519, 5523, 5524, 5527, 5528, 5529, 5534
5536, 5537, 5538, 5539, 5546, 5547, 5549, 5567, 5568, 5569, 5579, 7701, 7705, 7706, 7708
7713, 7718, 7725, 7736, 7745, 7756, 7758, 7759, 7768, 8803, 8804, 8805, 8806, 8807, 8809
8812, 8814, 8815, 8816, 8819, 8823, 8824, 8825, 8826, 8829, 8835, 8836, 8845, 8856, 8857
8859, 8869, 9901, 9903, 9904, 9905, 9906, 9907, 9908, 9913, 9915, 9918, 9923, 9925, 9928
9935, 9936, 9945, 9956, 9957, 9958, 9968
----------------------------------------------------------------------
○ナンバーズ3 第5560回 ブログ予想(BOX予想)
<シングル>
013, 015, 016, 017, 026, 029, 034, 038, 045, 046, 047, 056, 058, 059, 068, 069, 078, 079, 123, 124
126, 128, 129, 134, 135, 136, 137, 138, 145, 146, 147, 149, 158, 159, 168, 169, 178, 179, 189, 234
236, 238, 246, 248, 249, 259, 268, 279, 289, 345, 346, 347, 348, 358, 368, 378, 458, 459, 468, 469
478, 479, 489, 589, 689, 789
<ダブル>
001, 002, 003, 004, 006, 008, 009, 112, 113, 115, 116, 117, 119, 221, 223, 224, 225, 226, 227, 228
332, 440, 442, 443, 445, 446, 447, 449, 550, 660, 882, 883, 885, 886, 887, 889, 990, 991, 994, 998
<ミニ>
00, 01, 02, 03, 07, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 38, 40
51, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 72, 73, 78, 82, 84, 87, 88, 91, 92, 97, 98, 99

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★


にほんブログ村 小遣いブログ ナンバーズへ