2020-10-21(水)抽せん結果&予想結果
○抽せん結果
第5548回 ナンバーズ4:「4301」
第5548回 ナンバーズ3:「777」
○厳選3点予想結果
ナンバーズ4:NG
ナンバーズ3:NG
○ブログ予想結果
ナンバーズ4:OK
ナンバーズ3:NG


★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

2020-10-22(木)厳選3点予想&ブログ予想の全数字
○厳選3点予想
ナンバーズ4:「9162」「9168」「9218
ナンバーズ3:「840」「860」「862
----------------------------------------------------------------------
○ロト6 第1528回 ブログ予想
07, 08, 09, 10, 12, 13, 16, 18, 19, 22, 23, 24
25, 26, 27, 30, 32, 34, 35, 37, 38, 40, 42, 43
----------------------------------------------------------------------
○ナンバーズ4 第5549回 ブログ予想(BOX予想)
<シングル>
0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0145, 0147
0148, 0149, 0156, 0157, 0158, 0159, 0167, 0168, 0169, 0178, 0189, 0235, 0236, 0237, 0238
0239, 0259, 0269, 0279, 0289, 0345, 0346, 0347, 0348, 0349, 0358, 0368, 0378, 0389, 0459
0469, 0479, 0489, 0589, 0689, 0789, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1245, 1246, 1247
1248, 1249, 1257, 1258, 1259, 1267, 1268, 1269, 1278, 1279, 1289, 1345, 1346, 1347, 1348
1349, 1356, 1357, 1359, 1367, 1368, 1369, 1378, 1389, 1456, 1458, 1459, 1467, 1468, 1469
1478, 1479, 1489, 1567, 1568, 1569, 1578, 1579, 1589, 1678, 1679, 1689, 1789, 2349, 2357
2358, 2359, 2367, 2368, 2369, 2378, 2379, 2389, 2569, 2579, 2589, 2679, 2689, 2789, 3456
3457, 3458, 3459, 3467, 3468, 3469, 3478, 3479, 3489, 3578, 3589, 3689, 3789, 4569, 4589
4679, 4689, 4789, 5689, 5789, 6789
<ダブル>
1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1123, 1124, 1125, 1126, 1128, 1129, 1134
1135, 1136, 1137, 1138, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1156, 1157, 1158, 1159, 1168, 1169
1178, 1179, 1189, 2201, 2203, 2209, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2239, 2249
3301, 3302, 3304, 3308, 3312, 3314, 3315, 3316, 3317, 3318, 3324, 3325, 3327, 3328, 3329
3345, 3346, 3347, 3348, 3349, 3358, 3368, 3378, 3389, 4401, 4403, 4409, 4412, 4415, 4416
4417, 4419, 4429, 4439, 5501, 5513, 5514, 5516, 5518, 5519, 5523, 5529, 5534, 5538, 5549
5589, 6601, 6612, 6613, 6614, 6615, 6617, 6618, 6629, 6634, 6638, 6649, 6689, 8801, 8803
8809, 8812, 8813, 8814, 8815, 8816, 8817, 8819, 8823, 8829, 8835, 8836, 8837, 8839, 8859
8879, 9901, 9902, 9904, 9908, 9912, 9914, 9915, 9917, 9923, 9924, 9926, 9927, 9928, 9934
9938, 9945, 9946, 9947, 9948, 9958, 9968, 9978
----------------------------------------------------------------------
○ナンバーズ3 第5549回 ブログ予想(BOX予想)
<シングル>
012, 013, 015, 016, 018, 019, 023, 025, 027, 028, 034, 035, 037, 038, 045, 047, 048, 056, 057, 059
067, 068, 078, 079, 089, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 136, 146, 148, 149, 156, 167, 168, 169
234, 235, 237, 239, 245, 247, 248, 256, 257, 258, 259, 267, 268, 279, 289, 346, 347, 348, 349, 356
368, 456, 457, 458, 459, 467, 468, 478, 489, 567, 568, 569, 678, 689
<ダブル>
007, 008, 112, 116, 221, 225, 332, 447, 448, 550, 556, 661, 665, 770, 774, 880, 884
<ミニ>
00, 01, 02, 03, 05, 06, 07, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 25, 29, 30, 36, 37, 39, 40, 46, 50, 51, 52
53, 54, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 68, 69, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 92, 93, 96, 97

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★


にほんブログ村 小遣いブログ ナンバーズへ