2020-10-20(火)抽せん結果&予想結果
○抽せん結果
第1099回 ミニロト:「01 03 05 14 23 (15)」
第5547回 ナンバーズ4:「0103」
第5547回 ナンバーズ3:「963」
○厳選3点予想結果
ナンバーズ4:NG
ナンバーズ3:NG
○ブログ予想結果
ミニロト:3個+ボーナス
ナンバーズ4:NG
ナンバーズ3:OK


★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

2020-10-21(水)厳選3点予想&ブログ予想の全数字
○厳選3点予想
ナンバーズ4:「1928」「1948」「9810
ナンバーズ3:「402」「482」「802
----------------------------------------------------------------------
○ナンバーズ4 第5548回 ブログ予想(BOX予想)
<シングル>
0123, 0124, 0125, 0126, 0128, 0129, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0145, 0146, 0147
0148, 0149, 0156, 0157, 0158, 0159, 0167, 0168, 0169, 0178, 0179, 0189, 0239, 0249, 0259
0269, 0279, 0349, 0359, 0369, 0379, 0389, 0459, 0469, 0479, 0489, 0569, 0579, 0589, 0679
0689, 0789, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1256, 1257
1258, 1259, 1267, 1268, 1269, 1278, 1279, 1289, 1345, 1346, 1347, 1348, 1356, 1357, 1358
1359, 1367, 1368, 1369, 1378, 1379, 1389, 1456, 1457, 1458, 1459, 1467, 1468, 1469, 1478
1479, 1489, 1567, 1568, 1569, 1578, 1579, 1589, 1678, 1679, 1689, 1789, 2349, 2359, 2369
2379, 2389, 2459, 2469, 2489, 2569, 2579, 2589, 2679, 2689, 2789, 3459, 3469, 3479, 3489
3569, 3579, 3589, 3679, 3689, 3789, 4569, 4579, 4589, 4679, 4689, 4789, 5679, 5689, 5789
6789
<ダブル>
1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129
1134, 1136, 1137, 1138, 1139, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1156, 1157, 1158, 1159, 1167
1168, 1169, 1178, 1179, 1189, 2201, 2209, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2239
2249, 2259, 2269, 2279, 2289, 3301, 3309, 3312, 3314, 3315, 3316, 3317, 3318, 3319, 3329
3349, 3359, 3369, 3379, 3389, 4401, 4409, 4412, 4413, 4415, 4416, 4417, 4418, 4419, 4429
4439, 4459, 4469, 4479, 4489, 5501, 5509, 5512, 5513, 5514, 5516, 5517, 5518, 5529, 5539
5549, 5569, 5579, 5589, 6601, 6609, 6612, 6613, 6614, 6615, 6617, 6618, 6619, 6629, 6639
6649, 6659, 6679, 6689, 8801, 8812, 8813, 8814, 8815, 8816, 8817, 8819, 8839, 8849, 8859
8869, 8879, 9901, 9902, 9903, 9904, 9905, 9906, 9907, 9908, 9912, 9914, 9915, 9916, 9917
9918, 9923, 9924, 9925, 9926, 9927, 9928, 9934, 9935, 9936, 9937, 9938, 9945, 9946, 9947
9948, 9956, 9958, 9967, 9968, 9978
----------------------------------------------------------------------
○ナンバーズ3 第5548回 ブログ予想(BOX予想)
<シングル>
015, 016, 019, 024, 026, 027, 028, 029, 037, 045, 047, 049, 056, 057, 058, 059, 067, 068, 089, 124
125, 127, 128, 137, 138, 148, 158, 159, 167, 169, 178, 179, 234, 239, 245, 246, 247, 248, 249, 257
258, 267, 268, 269, 278, 347, 348, 357, 358, 359, 367, 368, 378, 457, 458, 467, 469, 478, 567, 569
578, 579, 678, 679, 689, 789
<ダブル>
007, 008, 110, 112, 118, 119, 220, 221, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 332, 337, 338, 442, 447, 448
449, 550, 667, 668, 770, 772, 773, 774, 776, 778, 779, 880, 881, 884, 885, 887, 991, 995, 997, 998
<ミニ>
00, 01, 02, 05, 07, 09, 10, 13, 14, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 40, 41, 42, 43, 44, 49
51, 52, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 65, 67, 68, 69, 72, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 85, 87, 88, 89, 93, 94

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★


にほんブログ村 小遣いブログ ナンバーズへ