2020-10-16(金)抽せん結果&予想結果
○抽せん結果
第390回 ロト7:「03 06 19 21 23 26 27 (30 34)」
第5545回 ナンバーズ4:「6063」
第5545回 ナンバーズ3:「680」
○厳選3点予想結果
ナンバーズ4:NG
ナンバーズ3:NG
○ブログ予想結果
ナンバーズ4:NG
ナンバーズ3:NG


★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

2020-10-19(月)厳選3点予想&ブログ予想の全数字
○厳選3点予想
ナンバーズ4:「2304」「2640」「2730
ナンバーズ3:「731」「743」「753

----------------------------------------------------------------------
○ナンバーズ4 第5546回 ブログ予想(BOX予想)
<シングル>
0123, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0134, 0135, 0137, 0138, 0139, 0145, 0146, 0147, 0148
0149, 0158, 0159, 0168, 0169, 0178, 0179, 0189, 0234, 0235, 0237, 0238, 0239, 0245, 0246
0247, 0248, 0249, 0256, 0257, 0258, 0259, 0268, 0278, 0279, 0289, 0345, 0346, 0349, 0358
0378, 0389, 0456, 0458, 0459, 0467, 0469, 0478, 0479, 0489, 0589, 0678, 1235, 1236, 1237
1246, 1256, 1257, 1258, 1259, 1268, 1269, 1278, 1279, 1345, 1346, 1347, 1356, 1357, 1358
1359, 1367, 1368, 1369, 1378, 1379, 1456, 1457, 1458, 1467, 1468, 1469, 1478, 1567, 1568
1578, 1579, 1589, 1678, 1789, 2346, 2356, 2357, 2359, 2367, 2368, 2369, 2378, 2456, 2457
2458, 2459, 2467, 2468, 2469, 2479, 2567, 2569, 2679, 2689, 3456, 3457, 3458, 3459, 3467
3469, 3568, 3578, 3678, 3689, 3789, 4568, 4569, 4579, 4589, 4678, 4679, 4789, 5678, 6789
<ダブル>
0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0023, 0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 0029
0034, 0038, 0045, 0046, 0047, 0048, 0049, 0058, 0068, 0078, 0089, 1102, 1103, 1104, 1105
1107, 1108, 1109, 1125, 1126, 1127, 1135, 1136, 1137, 1145, 1146, 1147, 1157, 1158, 1159
1167, 1168, 1169, 1178, 1179, 2201, 2203, 2204, 2205, 2206, 2208, 2209, 2215, 2216, 2217
2235, 2236, 2237, 2245, 2246, 2247, 2256, 2267, 2268, 2269, 3301, 3302, 3304, 3308, 3315
3316, 3317, 3325, 3326, 3327, 3345, 3346, 3347, 3358, 3368, 3378, 4401, 4402, 4403, 4405
4406, 4407, 4408, 4409, 4415, 4416, 4417, 4425, 4426, 4427, 4435, 4437, 4456, 4457, 4458
4459, 4467, 4468, 4469, 4478, 4479, 5501, 5502, 5512, 5513, 5514, 5516, 5517, 5519, 5523
5524, 5526, 5534, 5538, 5546, 5547, 5548, 5549, 5568, 7701, 7702, 7704, 7708, 7713, 7714
7715, 7716, 7718, 7719, 7724, 7726, 7745, 7746, 7748, 7749, 7768, 8802, 8803, 8804, 8805
8806, 8807, 8809, 8816, 8817, 8826, 8835, 8837, 8845, 8846, 8856, 8869
----------------------------------------------------------------------
○ナンバーズ3 第5546回 ブログ予想(BOX予想)
<シングル>
014, 017, 018, 027, 047, 056, 058, 068, 123, 124, 125, 127, 128, 134, 135, 137, 139, 145, 146, 147
148, 149, 156, 157, 158, 159, 168, 178, 179, 234, 236, 237, 238, 245, 247, 248, 257, 267, 268, 278
279, 346, 347, 348, 357, 358, 359, 369, 378, 389, 457, 467, 479, 489, 568, 578, 589, 678, 789
<ダブル>
008, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 221, 223, 225, 227, 228, 331, 334, 335, 336, 338, 339
441, 443, 445, 448, 550, 551, 553, 554, 556, 559, 661, 665, 668, 770, 771, 772, 773, 775, 779, 880
882, 883, 884, 886, 887, 889, 991, 995, 998
<ミニ>
01, 03, 04, 05, 06, 07, 11, 13, 15, 16, 18, 31, 35, 37, 40, 41, 44, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56
57, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 84, 85, 87, 88, 91, 97

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★


にほんブログ村 小遣いブログ ナンバーズへ