2020-10-14(水)抽せん結果&予想結果
○抽せん結果
第5543回 ナンバーズ4:「1599」
第5543回 ナンバーズ3:「424」
○厳選3点予想結果
ナンバーズ4:NG
ナンバーズ3:NG
○ブログ予想結果
ナンバーズ4:NG
ナンバーズ3:NG


★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

2020-10-15(木)厳選3点予想&ブログ予想の全数字
○厳選3点予想
ナンバーズ4:「8421」「8426」「8641
ナンバーズ3:「142」「512」「542
----------------------------------------------------------------------
○ロト6 第1526回 ブログ予想
02, 03, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 17, 20, 25
26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 43
----------------------------------------------------------------------
○ナンバーズ4 第5544回 ブログ予想(BOX予想)
<シングル>
0124, 0126, 0128, 0129, 0134, 0138, 0139, 0145, 0147, 0148, 0149, 0156, 0158, 0159, 0167
0169, 0178, 0179, 0189, 0234, 0236, 0239, 0246, 0248, 0258, 0268, 0278, 0289, 0346, 0348
0358, 0367, 0368, 0369, 0378, 0389, 0456, 0458, 0467, 0468, 0469, 0478, 0567, 0569, 0578
0589, 0679, 0789, 1238, 1245, 1246, 1247, 1248, 1256, 1258, 1259, 1267, 1269, 1278, 1279
1345, 1346, 1347, 1348, 1356, 1358, 1359, 1367, 1369, 1378, 1379, 1389, 1456, 1457, 1458
1459, 1467, 1468, 1469, 1478, 1479, 1489, 1567, 1568, 1569, 1578, 1589, 1678, 1679, 1689
1789, 2345, 2346, 2347, 2348, 2356, 2358, 2359, 2367, 2369, 2378, 2379, 2389, 2456, 2458
2467, 2468, 2469, 2478, 2489, 2567, 2568, 2569, 2578, 2589, 2678, 2679, 2689, 2789, 3456
3458, 3468, 3478, 3489, 3567, 3568, 3569, 3578, 3589, 3678, 3679, 3689, 3789, 4567, 4568
4569, 4578, 4589, 4678, 4679, 4789, 5678, 5679, 5689, 5789
<ダブル>
0014, 0016, 0019, 0026, 0028, 0036, 0038, 0046, 0048, 0056, 0058, 0067, 0068, 0069, 0078
0089, 1104, 1106, 1108, 1109, 1145, 1146, 1147, 1148, 1156, 1158, 1159, 1167, 1169, 1178
1179, 1189, 2206, 2208, 2238, 2246, 2248, 2256, 2258, 2267, 2278, 2289, 3306, 3308, 3326
3346, 3356, 3358, 3367, 3378, 3389, 4401, 4406, 4408, 4415, 4416, 4417, 4418, 4426, 4428
4438, 4456, 4458, 4467, 4478, 6601, 6602, 6603, 6604, 6605, 6607, 6608, 6609, 6614, 6615
6617, 6619, 6623, 6624, 6625, 6627, 6629, 6634, 6639, 6645, 6647, 6657, 6659, 6678, 6679
7706, 7708, 7714, 7716, 7719, 7726, 7728, 7736, 7738, 7746, 7748, 7756, 7758, 7768, 7769
7789, 8801, 8802, 8803, 8804, 8806, 8807, 8809, 8814, 8815, 8817, 8819, 8823, 8824, 8827
8829, 8834, 8837, 8839, 8845, 8847, 8856, 8857, 8859, 8867, 8879
----------------------------------------------------------------------
○ナンバーズ3 第5544回 ブログ予想(BOX予想)
<シングル>
012, 015, 016, 018, 023, 025, 028, 034, 036, 045, 048, 056, 057, 067, 068, 078, 079, 124, 125, 126
127, 128, 135, 137, 138, 145, 146, 148, 156, 157, 159, 167, 168, 169, 178, 179, 189, 234, 245, 248
256, 257, 258, 267, 268, 278, 279, 346, 358, 367, 378, 456, 457, 458, 467, 468, 478, 567, 568, 569
578, 579, 589, 678, 679, 689
<ダブル>
001, 003, 005, 008, 110, 112, 113, 116, 119, 221, 225, 228, 330, 331, 332, 334, 335, 337, 338, 443
445, 448, 550, 554, 556, 557, 661, 663, 665, 667, 775, 776, 880, 882, 883, 884, 995
<ミニ>
02, 08, 12, 15, 17, 18, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47
48, 49, 52, 57, 58, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 76, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 97, 99

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★


にほんブログ村 小遣いブログ ナンバーズへ