2020-04-27(月)抽せん結果&予想結果
○抽せん結果
第1477回 ロト6:「04 13 14 25 27 32 (01)」
第5421回 ナンバーズ4:「8886」
第5421回 ナンバーズ3:「867」
○厳選3点予想結果
ナンバーズ4:NG
ナンバーズ3:NG
○ブログ予想結果
ナンバーズ4:NG
ナンバーズ3:OK

次回のナンバーズ3予想は2点のみです。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

2020-04-28(火)厳選3点予想&ブログ予想の全数字
○厳選3点予想
ナンバーズ4:「0514」「4579」「5174
ナンバーズ3:「527」「729
----------------------------------------------------------------------
○ミニロト 第1074回 ブログ予想
01, 02, 04, 05, 06, 07, 09, 13, 14, 15
17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 28, 30, 31
----------------------------------------------------------------------
○ナンバーズ4 第5422回 ブログ予想(BOX予想)
<シングル>
0123, 0125, 0126, 0128, 0129, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0145, 0146, 0148, 0149
0156, 0157, 0158, 0159, 0167, 0168, 0169, 0178, 0179, 0189, 0234, 0235, 0236, 0237, 0238
0239, 0245, 0249, 0256, 0257, 0258, 0259, 0267, 0269, 0278, 0279, 0289, 0345, 0346, 0347
0348, 0349, 0356, 0358, 0359, 0367, 0369, 0378, 0379, 0389, 0456, 0457, 0458, 0459, 0467
0469, 0567, 0578, 0579, 0678, 0679, 1234, 1237, 1238, 1239, 1245, 1246, 1248, 1249, 1257
1258, 1259, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1358, 1367, 1368, 1369, 1378, 1389, 1456, 1457
1458, 1459, 1467, 1468, 1469, 1478, 1479, 1489, 1567, 1568, 1569, 1578, 1589, 2345, 2346
2347, 2348, 2349, 2358, 2359, 2367, 2368, 2369, 2378, 2379, 2389, 2456, 2457, 2458, 2459
2467, 2469, 2478, 2479, 2489, 2567, 2568, 2569, 2578, 2579, 2589, 3456, 3457, 3458, 3459
3467, 3468, 3469, 3478, 3479, 3489, 3567, 3578, 3678, 3679, 3789, 4567, 4568, 4569, 4578
4579, 4589, 4678, 4679, 4689, 5678, 5679, 5789
<ダブル>
0013, 0015, 0016, 0018, 0019, 0023, 0025, 0029, 0034, 0039, 0045, 0067, 1103, 1105, 1106
1108, 1109, 1134, 1138, 1145, 1146, 1148, 1149, 1158, 4403, 4405, 4413, 4415, 4416, 4418
4419, 4423, 4425, 4429, 4435, 4436, 4437, 4438, 4439, 4456, 4457, 4458, 4459, 4467, 4469
5501, 5502, 5504, 5514, 5518, 5524, 5527, 5528, 5529, 5534, 5546, 5547, 5548, 5549, 5567
5578, 6601, 6607, 6614, 6634, 6637, 6645, 6647, 6649, 6657, 7706, 7723, 7725, 7734, 7745
7746, 7756, 7758, 8801, 8813, 8814, 8815, 8823, 8825, 8834, 8837, 8845, 8857, 9901, 9902
9903, 9914, 9923, 9924, 9925, 9934, 9945, 9946
----------------------------------------------------------------------
○ナンバーズ3 第5422回 ブログ予想(BOX予想)
<シングル>
012, 015, 016, 019, 023, 025, 026, 029, 036, 039, 046, 048, 056, 057, 067, 068, 078, 079, 125, 126
127, 129, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 149, 158, 159, 167, 168, 169, 237, 239, 245, 247, 249, 256
257, 258, 259, 267, 278, 279, 289, 345, 356, 357, 389, 457, 458, 459, 467, 469, 478, 489, 567, 568
579, 589, 678, 679, 689, 789
<ダブル>
001, 002, 003, 005, 110, 118, 119, 220, 224, 226, 227, 228, 229, 334, 336, 337, 338, 339, 442, 445
448, 449, 550, 662, 663, 667, 770, 771, 773, 776, 779, 884, 885, 887, 991, 992, 997
<ミニ>
00, 01, 09, 11, 14, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 36, 37, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 52
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 65, 66, 68, 75, 77, 81, 82, 84, 85, 87, 89, 90, 92, 94, 97, 99

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★


にほんブログ村 小遣いブログ ナンバーズへ