2020-04-03(金)抽せん結果&予想結果
○抽せん結果
第362回 ロト7:「04 07 08 14 22 24 27 (13 26)」
第5405回 ナンバーズ4:「8864」
第5405回 ナンバーズ3:「802」
○厳選3点予想結果
ナンバーズ4:NG
ナンバーズ3:NG
○ブログ予想結果
ナンバーズ4:NG
ナンバーズ3:OK


★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

2020-04-06(月)厳選3点予想&ブログ予想の全数字
○厳選3点予想
ナンバーズ4:「0143」「4107」「6371
ナンバーズ3:「038」「039」「910
----------------------------------------------------------------------
○ロト6 第1471回 ブログ予想
01, 02, 04, 05, 07, 09, 10, 11, 17, 19, 20, 21
22, 23, 25, 29, 32, 34, 36, 37, 39, 41, 42, 43
----------------------------------------------------------------------
○ナンバーズ4 第5406回 ブログ予想(BOX予想)
<シングル>
0123, 0124, 0125, 0127, 0128, 0129, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0145, 0146, 0147
0148, 0149, 0156, 0159, 0167, 0168, 0169, 0178, 0179, 0189, 0234, 0235, 0236, 0239, 0245
0246, 0247, 0248, 0256, 0257, 0267, 0268, 0345, 0347, 0348, 0349, 0356, 0359, 0367, 0369
0457, 0459, 0567, 0579, 1234, 1235, 1236, 1238, 1239, 1247, 1248, 1256, 1257, 1258, 1268
1278, 1279, 1289, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1356, 1357, 1358, 1359, 1367, 1368, 1378
1379, 1389, 1456, 1457, 1458, 1459, 1467, 1468, 1478, 1479, 1489, 1567, 1568, 1569, 1578
1579, 1589, 1678, 1679, 1689, 1789, 2347, 2349, 2357, 2358, 2359, 2367, 2369, 2378, 2389
2456, 2458, 2459, 2468, 2479, 2489, 2569, 2578, 2579, 2589, 2679, 2689, 2789, 3456, 3457
3458, 3467, 3468, 3479, 3567, 3568, 3589, 3789, 4567, 4568, 4569, 4589, 5789
<ダブル>
0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0023, 0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 0029
0034, 0036, 0039, 0045, 0056, 0059, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1123
1127, 1128, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1145, 1147, 1148, 1156, 1157, 1158, 1159, 1167
1168, 1178, 1179, 1189, 3301, 3304, 3306, 3312, 3314, 3315, 3316, 3317, 3318, 3319, 3324
3325, 3327, 3328, 3345, 3349, 3356, 3359, 3369, 3379, 3389, 4401, 4402, 4413, 4415, 4417
4418, 4425, 4428, 4435, 4436, 4437, 4438, 4457, 4458, 4459, 5501, 5502, 5504, 5506, 5509
5512, 5513, 5514, 5517, 5518, 5519, 5526, 5527, 5528, 5529, 5534, 5536, 5547, 5548, 5549
5567, 5568, 5569, 5579, 5589, 6601, 6602, 6613, 6615, 6617, 6618, 6625, 6628, 6638, 6645
6657, 6658, 6659, 7701, 7712, 7713, 7714, 7715, 7718, 7719, 7723, 7724, 7725, 7726, 7728
7739, 7745, 7756, 7759, 9901, 9902, 9903, 9913, 9915, 9917, 9918, 9923, 9925, 9927, 9928
9934, 9935, 9936, 9938, 9945, 9956, 9957, 9958
----------------------------------------------------------------------
○ナンバーズ3 第5406回 ブログ予想(BOX予想)
<シングル>
012, 015, 018, 019, 024, 029, 034, 035, 037, 038, 039, 046, 047, 049, 057, 059, 069, 078, 079, 123
124, 125, 127, 128, 129, 136, 138, 146, 148, 156, 158, 168, 178, 234, 235, 237, 239, 245, 246, 248
249, 256, 258, 268, 269, 279, 289, 346, 356, 367, 378, 389, 456, 467, 469, 489, 567, 568, 569, 589
679, 789
<ダブル>
001, 002, 003, 005, 006, 008, 110, 118, 223, 224, 226, 227, 228, 229, 332, 336, 338, 442, 448, 556
661, 662, 663, 667, 669, 770, 776, 778, 880, 881, 882, 884, 885, 887, 992, 996, 998
<ミニ>
01, 03, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 24, 32, 33, 38, 40, 41, 42, 44, 47, 48, 50, 51, 52, 53
54, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 71, 73, 75, 81, 82, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★


にほんブログ村 小遣いブログ ナンバーズへ