2019-10-18(金)抽せん結果&予想結果
○抽せん結果
第339回 ロト7:「11 15 18 20 23 25 32 (09 37)」
第5289回 ナンバーズ4:「1459」
第5289回 ナンバーズ3:「776」


★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

2019-10-21(月)厳選3点予想&ブログ予想の全数字
○厳選3点予想
ナンバーズ4:「7018」「7813」「8013
ナンバーズ3:「305」「810」「830
----------------------------------------------------------------------
○ロト6 第1425回 ブログ予想
02, 07, 08, 09, 10, 12, 15, 18, 21, 22, 24, 26
27, 28, 29, 30, 32, 33, 36, 37, 39, 40, 41, 43
----------------------------------------------------------------------
○ナンバーズ4 第5290回 ブログ予想(BOX予想)
<シングル>
0126, 0135, 0138, 0139, 0145, 0146, 0149, 0156, 0157, 0158, 0159, 0169, 0178, 0179, 0189
0236, 0245, 0246, 0249, 0256, 0267, 0268, 0269, 0345, 0349, 0357, 0358, 0359, 0367, 0368
0378, 0379, 0389, 0456, 0457, 0458, 0469, 0479, 0489, 0578, 0579, 0589, 0678, 0789, 1237
1238, 1245, 1246, 1249, 1259, 1267, 1268, 1278, 1348, 1349, 1357, 1358, 1359, 1367, 1368
1378, 1379, 1389, 1457, 1458, 1478, 1479, 1489, 1578, 1579, 1589, 1678, 1789, 2346, 2347
2348, 2357, 2358, 2367, 2368, 2379, 2467, 2468, 2478, 2569, 2578, 2678, 2789, 3457, 3458
3459, 3468, 3478, 3479, 3489, 3578, 3579, 3589, 3678, 3789, 4569, 4578, 4579, 4589, 4678
5789
<ダブル>
0012, 0013, 0014, 0016, 0017, 0018, 0024, 0034, 0035, 0037, 0038, 0039, 0046, 0047, 0048
0056, 0057, 0058, 0059, 0069, 0078, 0079, 0089, 1102, 1103, 1104, 1106, 1107, 1108, 1124
1125, 1126, 1129, 1134, 1137, 1138, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1156, 1159, 1169, 1178
2205, 2206, 2209, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2234, 2235, 2239, 2246, 2247
2248, 2256, 2257, 2258, 2269, 2279, 2289, 3301, 3305, 3306, 3307, 3308, 3309, 3312, 3315
3317, 3318, 3319, 3324, 3326, 3327, 3328, 3329, 3345, 3346, 3347, 3348, 3349, 3358, 3359
3367, 3368, 3378, 3379, 3389, 4401, 4403, 4405, 4406, 4407, 4408, 4409, 4413, 4416, 4418
4425, 4426, 4435, 4439, 4457, 4458, 4459, 4479, 4489, 6601, 6602, 6603, 6607, 6608, 6612
6614, 6615, 6617, 6618, 6619, 6623, 6624, 6625, 6627, 6628, 6634, 6635, 6637, 6639, 6645
6647, 6648, 6649, 6657, 6659, 6678, 6679, 6689, 7701, 7703, 7705, 7706, 7708, 7709, 7712
7713, 7714, 7715, 7716, 7719, 7723, 7724, 7725, 7726, 7728, 7729, 7734, 7735, 7736, 7738
7739, 7745, 7746, 7748, 7749, 7758, 7759, 7768, 7789, 8801, 8803, 8805, 8806, 8807, 8809
8812, 8813, 8814, 8815, 8816, 8817, 8819, 8823, 8824, 8825, 8826, 8827, 8829, 8834, 8835
8836, 8837, 8839, 8845, 8846, 8847, 8849, 8857, 8859, 8867, 8879
----------------------------------------------------------------------
○ナンバーズ3 第5290回 ブログ予想(BOX予想)
<シングル>
012, 015, 018, 019, 023, 024, 025, 034, 035, 036, 038, 039, 045, 048, 049, 068, 089, 123, 124, 125
128, 129, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 145, 146, 147, 158, 167, 169, 178, 179, 234, 235, 238, 239
245, 248, 259, 268, 289, 346, 349, 356, 358, 359, 367, 368, 369, 378, 379, 389, 458, 459, 467, 468
469, 478, 479, 567, 568, 589, 678
<ダブル>
001, 008, 113, 115, 119, 225, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 338, 339, 446, 449, 550, 553, 554, 556
559, 661, 664, 665, 668, 771, 773, 774, 775, 778, 880, 882, 884, 887, 991, 993, 998
<ミニ>
00, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 19, 26, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 47, 51, 57, 60, 61, 62, 63
64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 95, 96, 99

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★


にほんブログ村 小遣いブログ ナンバーズへ