2019-10-04(金)抽せん結果&予想結果
○抽せん結果
第337回 ロト7:「05 07 10 12 14 24 35 (11 33)」
第5279回 ナンバーズ4:「0987」
第5279回 ナンバーズ3:「705」
○厳選3点予想結果
ナンバーズ4:NG
ナンバーズ3:NG
○ブログ予想結果
ナンバーズ4:OK
ナンバーズ3:NG


★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

2019-10-07(月)厳選3点予想&ブログ予想の全数字
○厳選3点予想
ナンバーズ4:「4076」「4096」「4630
ナンバーズ3:「104」「142」「314
----------------------------------------------------------------------
○ロト6 第1421回 ブログ予想
05, 07, 09, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 22, 24, 26
27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 43
----------------------------------------------------------------------
○ナンバーズ4 第5280回 ブログ予想(BOX予想)
<シングル>
0124, 0127, 0129, 0134, 0136, 0137, 0139, 0146, 0147, 0148, 0149, 0156, 0167, 0168, 0169
0178, 0179, 0189, 0234, 0238, 0246, 0247, 0248, 0249, 0268, 0278, 0289, 0346, 0347, 0348
0349, 0356, 0358, 0378, 0379, 0389, 0456, 0458, 0467, 0468, 0469, 0478, 0479, 0489, 0567
0568, 0569, 0578, 0589, 0679, 0689, 0789, 1234, 1235, 1236, 1239, 1246, 1247, 1248, 1249
1268, 1278, 1289, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1368, 1378, 1389, 1468, 1478, 1489, 1568
1579, 1679, 1689, 1789, 2346, 2347, 2348, 2357, 2367, 2369, 2378, 2379, 2389, 2457, 2467
2468, 2469, 2478, 2479, 2489, 2789, 3457, 3467, 3468, 3469, 3479, 3489, 3568, 3789, 4568
4678, 4689, 4789, 5678, 6789
<ダブル>
0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0023, 0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 0029, 0034, 0036
0037, 0038, 0039, 0045, 0046, 0047, 0048, 0049, 0056, 0057, 0058, 0059, 0067, 0068, 0069
0078, 0079, 2204, 2207, 2209, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2219, 2236, 2237, 2246, 2247
2248, 2267, 2269, 2278, 2279, 2289, 3304, 3307, 3308, 3309, 3312, 3314, 3315, 3316, 3317
3319, 3327, 3347, 3348, 3357, 3367, 3369, 3378, 3379, 3389, 4401, 4402, 4403, 4406, 4407
4408, 4409, 4412, 4413, 4415, 4416, 4417, 4418, 4419, 4426, 4427, 4428, 4436, 4437, 4438
4457, 4467, 4468, 4469, 4478, 4479, 4489, 5501, 5502, 5503, 5504, 5506, 5508, 5509, 5512
5514, 5517, 5518, 5519, 5526, 5527, 5528, 5536, 5537, 5538, 5546, 5547, 5548, 5567, 5568
5569, 5578, 5579, 5589, 6601, 6603, 6604, 6605, 6607, 6608, 6609, 6613, 6614, 6615, 6617
6618, 6619, 6623, 6624, 6627, 6628, 6629, 6634, 6635, 6637, 6638, 6639, 6645, 6647, 6648
6657, 6658, 6659, 6678, 6679, 6689, 7701, 7702, 7703, 7706, 7708, 7709, 7715, 7718, 7719
7723, 7724, 7728, 7734, 7738, 7748, 7759, 7768, 7769, 7789, 9901, 9902, 9903, 9904, 9906
9907, 9908, 9915, 9916, 9917, 9918, 9928, 9938, 9948, 9957, 9967, 9968, 9978
----------------------------------------------------------------------
○ナンバーズ3 第5280回 ブログ予想(BOX予想)
<シングル>
012, 013, 014, 017, 019, 023, 024, 027, 029, 034, 036, 037, 038, 039, 048, 049, 056, 057, 058, 059
068, 069, 079, 123, 124, 128, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 145, 146, 147, 148, 189, 234, 236, 248
259, 269, 289, 345, 346, 347, 348, 357, 367, 389, 489, 568, 569, 589, 689, 789
<ダブル>
001, 002, 003, 004, 006, 008, 009, 110, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 220, 221, 223, 225, 226, 228
330, 331, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 440, 445, 446, 448, 550, 558, 559, 668, 669, 770, 773, 778
880, 881, 882, 883, 884, 887, 889, 990, 991, 995, 996, 998
<ミニ>
04, 07, 14, 18, 23, 25, 26, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 57
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 70, 71, 74, 76, 77, 78, 80, 82, 83, 86, 87, 89, 91, 95, 96, 97

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★


にほんブログ村 小遣いブログ ナンバーズへ