2019-07-30(火)抽せん結果&予想結果
○抽せん結果
第1036回 ミニロト:「07 14 16 23 28 (09)」
第5231回 ナンバーズ4:「2447」
第5231回 ナンバーズ3:「195」


★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

2019-07-31(水)厳選3点予想&ブログ予想の全数字
○厳選3点予想
ナンバーズ4:「6391」「6731」「6891
ナンバーズ3:「318」「418」「618
----------------------------------------------------------------------
○ナンバーズ4 第5232回 ブログ予想(BOX予想)
<シングル>
0123, 0124, 0126, 0127, 0128, 0129, 0134, 0136, 0137, 0139, 0146, 0147, 0149, 0167, 0168
0169, 0178, 0179, 0189, 0234, 0236, 0237, 0238, 0239, 0246, 0247, 0248, 0249, 0267, 0268
0269, 0278, 0279, 0289, 0346, 0347, 0348, 0349, 0367, 0368, 0369, 0378, 0379, 0389, 0467
0468, 0469, 0478, 0479, 0489, 0678, 0679, 0689, 0789, 1236, 1238, 1239, 1246, 1248, 1249
1267, 1268, 1269, 1278, 1279, 1289, 1346, 1348, 1349, 1367, 1368, 1369, 1378, 1379, 1389
1467, 1468, 1469, 1478, 1479, 1489, 1678, 1679, 1689, 1789, 2346, 2348, 2349, 2368, 2369
2378, 2379, 2389, 2468, 2469, 2478, 2479, 2489, 2678, 2679, 2689, 2789, 3467, 3468, 3469
3478, 3479, 3489, 3678, 3679, 3689, 3789, 4678, 4679, 4689, 4789, 6789
<ダブル>
0012, 0016, 0017, 0018, 0023, 0024, 0026, 0027, 0028, 0029, 0034, 0036, 0037, 0038, 0039
0046, 0047, 0048, 0049, 0067, 0068, 0069, 0079, 0089, 1102, 1103, 1104, 1106, 1107, 1108
1109, 1126, 1128, 1129, 1136, 1138, 1139, 1146, 1148, 1149, 1167, 1168, 1169, 1178, 1179
1189, 2201, 2203, 2204, 2206, 2207, 2208, 2209, 2216, 2218, 2219, 2238, 2239, 2248, 2249
2267, 2268, 2269, 2278, 2279, 2289, 3301, 3302, 3304, 3306, 3307, 3309, 3316, 3318, 3319
3326, 3328, 3329, 3346, 3348, 3349, 3367, 3368, 3369, 3378, 3379, 3389, 6601, 6602, 6603
6604, 6607, 6608, 6612, 6613, 6614, 6617, 6618, 6619, 6623, 6624, 6627, 6628, 6629, 6634
6637, 6638, 6639, 6647, 6648, 6649, 6678, 6679, 6689, 7701, 7702, 7703, 7704, 7706, 7708
7709, 7716, 7718, 7719, 7726, 7728, 7729, 7738, 7739, 7748, 7749, 7768, 7769, 7789, 8801
8802, 8803, 8804, 8806, 8807, 8809, 8812, 8816, 8817, 8819, 8823, 8824, 8826, 8827, 8829
8834, 8836, 8837, 8839, 8846, 8847, 8849, 8867, 8869, 8879, 9901, 9902, 9903, 9904, 9906
9907, 9908, 9912, 9913, 9914, 9916, 9917, 9918, 9923, 9924, 9926, 9927, 9928, 9936, 9937
9938, 9946, 9947, 9948, 9967, 9968, 9978
----------------------------------------------------------------------
○ナンバーズ3 第5232回 ブログ予想(BOX予想)
<シングル>
013, 014, 016, 017, 023, 028, 029, 045, 046, 047, 049, 056, 057, 059, 068, 069, 079, 123, 126, 127
128, 129, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 146, 148, 156, 158, 168, 169, 178, 189, 236, 237, 238, 245
249, 259, 269, 278, 279, 345, 368, 369, 378, 389, 458, 467, 468, 469, 567, 568, 569, 679, 689
<ダブル>
002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 112, 116, 221, 223, 224, 226, 228, 229, 332, 334, 336, 337, 339
440, 442, 443, 448, 552, 553, 556, 558, 660, 661, 662, 663, 667, 668, 669, 773, 776, 778, 882, 884
885, 886, 887, 889, 990, 992, 993, 996, 998
<ミニ>
00, 02, 03, 05, 07, 08, 10, 15, 17, 18, 20, 27, 28, 30, 35, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 52
53, 57, 58, 60, 63, 65, 67, 68, 72, 73, 75, 76, 77, 80, 82, 83, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★


にほんブログ村 小遣いブログ ナンバーズへ