2019-06-28(金)抽せん結果&予想結果
○抽せん結果
第323回 ロト7:「11 14 15 21 26 34 36 (23 27)」
第5209回 ナンバーズ4:「1790」
第5209回 ナンバーズ3:「202」
○厳選3点予想結果
ナンバーズ4:NG
ナンバーズ3:NG
○ブログ予想結果
ナンバーズ4:NG
ナンバーズ3:OK


★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

2019-07-01(月)厳選3点予想&ブログ予想の全数字
○厳選3点予想
ナンバーズ4:「0327」「0532」「0572
ナンバーズ3:「186」「561」「956
----------------------------------------------------------------------
○ロト6 第1393回 ブログ予想
05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 21
27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41
----------------------------------------------------------------------
○ナンバーズ4 第5210回 ブログ予想(BOX予想)
<シングル>
0123, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0145, 0146, 0147
0148, 0149, 0234, 0235, 0236, 0237, 0238, 0239, 0246, 0247, 0248, 0256, 0257, 0258, 0259
0268, 0269, 0278, 0279, 0345, 0348, 0349, 0356, 0357, 0358, 0359, 0367, 0368, 0369, 0378
0379, 0389, 0456, 0457, 0458, 0459, 0467, 0468, 0469, 0478, 0479, 0489, 1234, 1235, 1237
1239, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1267, 1279, 1345, 1346, 1347, 1348, 1356, 1358, 1359
1367, 1368, 1369, 1379, 1389, 1456, 1457, 1458, 1459, 1467, 1469, 1478, 1479, 1489, 2347
2348, 2349, 2356, 2357, 2358, 2359, 2367, 2368, 2378, 2379, 2456, 2457, 2458, 2459, 2467
2468, 2469, 2478, 2489, 2567, 2578, 2678, 2679, 3456, 3457, 3458, 3459, 3467, 3468, 3469
3478, 3479, 3489, 3567, 3568, 3569, 3578, 3589, 3678, 3679, 3689, 4568, 4569, 4578, 4579
4589, 4678, 4679, 4689, 4789
<ダブル>
0012, 0013, 0023, 0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 0034, 0035, 0037, 0038, 0039, 0045, 0046
0047, 0048, 1102, 1103, 1104, 1123, 1124, 1127, 1134, 1136, 1137, 1138, 1139, 1145, 1146
1147, 1148, 1149, 2201, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2213, 2214, 2234, 2235
2236, 2239, 2245, 2246, 2248, 2249, 2257, 2267, 2278, 4401, 4402, 4403, 4405, 4406, 4407
4408, 4409, 4412, 4413, 4415, 4416, 4418, 4419, 4423, 4425, 4426, 4427, 4428, 4429, 4435
4436, 4437, 4439, 4459, 4467, 4469, 4478, 4479, 4489, 5503, 5504, 5513, 5514, 5523, 5524
5527, 5534, 5536, 5537, 5538, 5539, 5546, 5547, 5549, 6602, 6603, 6604, 6613, 6614, 6623
6624, 6627, 6634, 6635, 6637, 6638, 6639, 6645, 6647, 6648, 6649, 7702, 7703, 7704, 7712
7714, 7723, 7724, 7725, 7726, 7728, 7729, 7734, 7735, 7736, 7745, 7746, 7748, 7749, 9902
9903, 9904, 9913, 9914, 9923, 9924, 9927, 9934, 9935, 9937, 9938, 9945, 9946, 9947, 9948
----------------------------------------------------------------------
○ナンバーズ3 第5210回 ブログ予想(BOX予想)
<シングル>
012, 013, 014, 015, 017, 018, 024, 025, 026, 036, 037, 039, 045, 048, 058, 068, 069, 124, 125, 128
135, 137, 138, 146, 148, 149, 156, 157, 158, 159, 168, 169, 236, 237, 238, 239, 245, 248, 258, 268
269, 347, 348, 357, 358, 367, 368, 378, 379, 389, 456, 458, 459, 468, 469, 568, 569, 578, 689
<ダブル>
001, 004, 005, 006, 110, 112, 116, 117, 118, 119, 221, 224, 225, 226, 330, 331, 332, 334, 335, 339
440, 442, 446, 448, 449, 550, 552, 553, 556, 557, 558, 559, 660, 661, 662, 664, 665, 668, 669, 771
774, 775, 776, 881, 883, 884, 885, 886, 991, 994, 995, 996
<ミニ>
00, 02, 03, 05, 06, 08, 09, 10, 17, 21, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46
48, 49, 50, 53, 57, 59, 61, 63, 69, 70, 72, 77, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 98

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★


にほんブログ村 小遣いブログ ナンバーズへ