2018-10-16(火)抽せん結果&予想結果
○抽せん結果
第996回 ミニロト:「09 19 20 22 26 (07)」
第5030回 ナンバーズ4:「8342」
第5030回 ナンバーズ3:「870」
○厳選3点予想結果
ナンバーズ4:NG
ナンバーズ3:NG
○ブログ予想結果
ミニロト:4個+ボーナス
ナンバーズ4:NG
ナンバーズ3:NG


★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

2018-10-17(水)厳選3点予想&ブログ予想の全数字
○厳選3点予想
ナンバーズ4:「9035」「9605」「9805
ナンバーズ3:「835」「836」「837
----------------------------------------------------------------------
○ナンバーズ4 第5031回 ブログ予想(BOX予想)
<シングル>
0123, 0127, 0128, 0135, 0138, 0139, 0145, 0146, 0148, 0149, 0156, 0157, 0158, 0169, 0178
0179, 0234, 0235, 0236, 0237, 0246, 0247, 0248, 0249, 0257, 0258, 0259, 0267, 0268, 0269
0278, 0289, 0346, 0347, 0348, 0349, 0357, 0358, 0359, 0367, 0368, 0369, 0378, 0389, 0456
0458, 0459, 0467, 0468, 0469, 0478, 0479, 0569, 0579, 0589, 0678, 0679, 0689, 0789, 1238
1246, 1248, 1256, 1258, 1259, 1267, 1268, 1278, 1346, 1348, 1356, 1359, 1367, 1368, 1378
1458, 1468, 1469, 1478, 1489, 1567, 1568, 1569, 1578, 1589, 1678, 1689, 2349, 2356, 2358
2359, 2369, 2379, 2389, 2456, 2458, 2469, 2479, 2489, 2567, 2568, 2578, 2579, 2589, 2689
2789, 3479, 3489, 3567, 3578, 3579, 3679, 3689, 4567, 4568, 4569, 4578, 4589, 4679, 4689
4789, 5678, 5689, 5789
<ダブル>
0013, 0014, 0016, 0017, 0018, 0024, 0026, 0028, 0029, 0034, 0035, 0036, 0038, 0039, 0045
0046, 0048, 0056, 0057, 0058, 0067, 0068, 0069, 0078, 0079, 0089, 1102, 1103, 1104, 1106
1107, 1108, 1126, 1128, 1129, 1136, 1138, 1139, 1148, 1149, 1156, 1158, 1167, 1168, 1169
1178, 1179, 1189, 2201, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2216, 2218, 2239, 2249, 2256, 2258
2259, 2279, 2289, 3301, 3302, 3304, 3305, 3306, 3307, 3308, 3318, 3329, 3349, 3356, 3358
3359, 3379, 3389, 5502, 5503, 5504, 5506, 5507, 5508, 5516, 5518, 5526, 5528, 5529, 5536
5538, 5539, 5548, 5549, 5567, 5568, 5569, 5578, 5579, 6601, 6602, 6603, 6604, 6605, 6607
6608, 6609, 6612, 6613, 6614, 6617, 6618, 6619, 6625, 6629, 6635, 6639, 6645, 6649, 6657
6659, 6679, 6689, 8801, 8802, 8803, 8804, 8806, 8807, 8809, 8812, 8814, 8815, 8816, 8817
8819, 8829, 8839, 8845, 8856, 8857, 8859, 8869, 8879, 9902, 9903, 9904, 9906, 9907, 9908
9912, 9913, 9916, 9917, 9918, 9924, 9925, 9928, 9934, 9935, 9936, 9938, 9945, 9946, 9947
9948, 9956, 9957, 9958, 9967, 9978
----------------------------------------------------------------------
○ナンバーズ3 第5031回 ブログ予想(BOX予想)
<シングル>
014, 016, 018, 023, 024, 026, 028, 038, 039, 045, 047, 048, 049, 056, 058, 067, 068, 078, 089, 123
124, 126, 128, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 145, 146, 147, 148, 149, 156, 158, 167, 168, 169, 178
234, 235, 237, 238, 239, 248, 258, 268, 278, 289, 349, 356, 357, 358, 359, 367, 368, 369, 378, 379
458, 468, 478, 489, 568, 578, 589, 678, 689, 789
<ダブル>
113, 114, 116, 118, 223, 228, 332, 335, 337, 339, 441, 448, 553, 558, 661, 668, 773, 778, 880, 881
882, 883, 884, 885, 886, 889, 993, 998
<ミニ>
00, 01, 03, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 43, 45
47, 48, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 67, 68, 69, 73, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 85, 89, 91, 92

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★


にほんブログ村 小遣いブログ ナンバーズへ