2018-07-23(月)抽せん結果&予想結果
○抽せん結果
第1297回 ロト6:「01 02 07 29 34 42 (41)」
第4969回 ナンバーズ4:「8827」
第4969回 ナンバーズ3:「330」
○厳選3点予想結果
ナンバーズ4:NG
ナンバーズ3:NG
○ブログ予想結果
ロト6:3個
ナンバーズ4:NG
ナンバーズ3:NG


★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

2018-07-24(火)厳選3点予想&ブログ予想の全数字
○厳選3点予想
ナンバーズ4:「0936」「3910」「6830
ナンバーズ3:「284」「287」「812
----------------------------------------------------------------------
○ミニロト 第984回 ブログ予想
01, 05, 07, 09, 10, 12, 14, 16, 17, 18
19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31
----------------------------------------------------------------------
○ナンバーズ4 第4970回 ブログ予想(BOX予想)
<シングル>
0123, 0126, 0127, 0128, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0146, 0147, 0148, 0158, 0179, 0189
0234, 0235, 0236, 0237, 0239, 0246, 0247, 0248, 0256, 0257, 0267, 0268, 0269, 0278, 0279
0289, 0345, 0346, 0347, 0348, 0349, 0357, 0358, 0359, 0367, 0368, 0369, 0378, 0379, 0389
0456, 0457, 0458, 0467, 0468, 0469, 0478, 0479, 0567, 0569, 0579, 0679, 0689, 0789, 1234
1236, 1237, 1238, 1239, 1246, 1248, 1256, 1257, 1258, 1267, 1268, 1269, 1279, 1345, 1347
1348, 1349, 1357, 1359, 1368, 1369, 1378, 1379, 1389, 1457, 1458, 1467, 1468, 1469, 1478
1479, 1489, 1567, 1568, 1569, 1578, 1589, 1679, 1689, 1789, 2346, 2347, 2356, 2358, 2368
2369, 2379, 2456, 2458, 2467, 2479, 2568, 2569, 2578, 2679, 2689, 3458, 3467, 3468, 3479
3567, 3569, 3578, 3678, 3679, 3689, 4567, 4568, 4569, 4578, 4589, 4679, 4689, 5678, 5679
5689, 5789
<ダブル>
0013, 0023, 0026, 0027, 0028, 0034, 0035, 0036, 0037, 0038, 0039, 0046, 0048, 0056, 0057
0058, 0079, 0089, 1103, 1123, 1126, 1128, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1146, 1148
1156, 1157, 1158, 1169, 1179, 1189, 3301, 3302, 3304, 3305, 3306, 3307, 3308, 3312, 3315
3316, 3317, 3318, 3319, 3326, 3327, 3346, 3347, 3356, 3358, 3368, 3379, 4403, 4406, 4407
4408, 4413, 4416, 4426, 4437, 4456, 4458, 4467, 4468, 4469, 5503, 5506, 5507, 5508, 5513
5517, 5518, 5526, 5527, 5528, 5536, 5537, 5538, 5547, 5548, 5567, 5568, 5578, 6602, 6603
6604, 6609, 6612, 6613, 6614, 6615, 6619, 6623, 6624, 6625, 6627, 6628, 6629, 6634, 6635
6637, 6639, 6645, 6648, 6649, 6657, 6659, 6689, 7702, 7703, 7704, 7709, 7713, 7719, 7723
7729, 7734, 7736, 7739, 7746, 7749, 7756, 7758, 7769, 9903, 9906, 9907, 9908, 9913, 9916
9917, 9918, 9926, 9936, 9937, 9946, 9947, 9967
----------------------------------------------------------------------
○ナンバーズ3 第4970回 ブログ予想(BOX予想)
<シングル>
012, 013, 014, 016, 017, 018, 019, 028, 034, 036, 037, 038, 068, 078, 089, 128, 134, 135, 136, 137
138, 145, 146, 147, 148, 149, 156, 157, 159, 167, 168, 178, 189, 234, 235, 237, 238, 246, 247, 248
257, 258, 267, 268, 278, 279, 289, 345, 348, 356, 357, 358, 359, 368, 378, 389, 458, 468, 469, 478
489, 568, 578, 579, 589, 678, 679, 689, 789
<ダブル>
002, 004, 007, 009, 112, 114, 117, 118, 119, 224, 228, 229, 330, 331, 332, 335, 338, 442, 448, 668
669, 771, 778, 880, 881, 883, 885, 889, 992, 998
<ミニ>
00, 01, 02, 05, 07, 08, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 38
39, 40, 50, 51, 52, 55, 57, 58, 60, 69, 70, 72, 74, 77, 78, 80, 82, 84, 85, 87, 88, 90, 92, 98, 99

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★


にほんブログ村 小遣いブログ ナンバーズへ