2018-02-09(金)抽せん結果&予想結果
○抽せん結果
第251回 ロト7:「01 15 20 26 28 34 37 (23 30)」
第4853回 ナンバーズ4:「9600」
第4853回 ナンバーズ3:「936」
○厳選3点予想結果
ナンバーズ4:NG
ナンバーズ3:NG
○ブログ予想結果
ナンバーズ4:NG
ナンバーズ3:OK


★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

2018-02-12(月)厳選3点予想&ブログ予想の全数字
○厳選3点予想
ナンバーズ4:「1426」「1526」「3569
ナンバーズ3:「052」「053」「085
----------------------------------------------------------------------
○ナンバーズ4 第4854回 ブログ予想(BOX予想)
<シングル>
0123, 0126, 0127, 0129, 0138, 0139, 0145, 0148, 0157, 0158, 0167, 0168, 0169, 0178, 0234
0235, 0236, 0237, 0238, 0239, 0246, 0247, 0248, 0249, 0256, 0257, 0258, 0259, 0267, 0345
0348, 0349, 0357, 0358, 0359, 0378, 0389, 0456, 0457, 0458, 0467, 0469, 0478, 0479, 0489
0567, 0568, 0569, 0578, 0589, 0678, 0679, 1234, 1235, 1237, 1246, 1247, 1248, 1249, 1256
1257, 1259, 1267, 1268, 1278, 1279, 1289, 1348, 1349, 1357, 1358, 1359, 1367, 1368, 1378
1379, 1389, 1457, 1458, 1469, 1478, 1479, 1489, 1567, 1568, 1578, 1579, 1679, 1689, 1789
2347, 2348, 2349, 2356, 2357, 2358, 2359, 2367, 2368, 2369, 2379, 2456, 2457, 2458, 2459
2467, 2468, 2478, 2479, 2489, 2567, 2578, 2678, 3457, 3459, 3468, 3469, 3567, 3569, 3579
3589, 3678, 3679, 3689, 3789, 4567, 4569, 4578, 4579, 4589, 4679, 4689, 5679, 5789, 6789
<ダブル>
1105, 1106, 1108, 1123, 1126, 1127, 1128, 1135, 1138, 1139, 1145, 1146, 1148, 1156, 1158
1167, 1169, 1178, 1179, 1189, 2201, 2204, 2205, 2213, 2214, 2215, 2217, 2218, 2219, 2234
2235, 2236, 2237, 2239, 2245, 2247, 2248, 2267, 3302, 3305, 3306, 3308, 3309, 3312, 3315
3318, 3319, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3346, 3348, 3349, 3356, 3357, 3358, 3359, 3367
3368, 3369, 3378, 3379, 3389, 4406, 4415, 4416, 4418, 4426, 4429, 4435, 4456, 4457, 4467
4469, 5503, 5504, 5506, 5507, 5508, 5514, 5516, 5523, 5527, 5534, 5537, 5539, 5546, 5567
5578, 5579, 6603, 6604, 6605, 6607, 6612, 6614, 6617, 6618, 6619, 6624, 6627, 6634, 6637
6638, 6645, 6648, 6649, 6657, 6679, 7705, 7706, 7712, 7715, 7716, 7718, 7719, 7723, 7724
7725, 7726, 7735, 7736, 7738, 7739, 7745, 7746, 7748, 7749, 7756, 7758, 7759, 7768, 7769
8801, 8803, 8805, 8806, 8812, 8813, 8814, 8815, 8816, 8817, 8819, 8823, 8834, 8835, 8836
8837, 8839, 8857, 8867
----------------------------------------------------------------------
○ナンバーズ3 第4854回 ブログ予想(BOX予想)
<シングル>
012, 013, 015, 016, 017, 025, 027, 028, 035, 037, 045, 046, 047, 048, 049, 056, 058, 059, 067, 068
069, 078, 089, 125, 127, 128, 129, 135, 148, 157, 234, 239, 246, 249, 257, 258, 259, 269, 278, 289
345, 348, 357, 368, 389, 456, 457, 459, 467, 468, 479, 489, 567, 569, 578, 579, 589, 679, 689, 789
<ダブル>
001, 002, 003, 004, 006, 008, 110, 112, 115, 117, 118, 220, 221, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 330
332, 335, 337, 440, 442, 445, 447, 551, 552, 553, 554, 556, 558, 559, 660, 662, 665, 667, 771, 772
773, 774, 776, 778, 880, 882, 885, 887, 889, 995
<ミニ>
00, 01, 02, 03, 07, 08, 10, 12, 13, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 39, 40, 49, 50, 52
53, 54, 55, 56, 59, 60, 64, 66, 70, 71, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 83, 88, 90, 92, 93, 94, 95, 98, 99

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

にほんブログ村 小遣いブログ ナンバーズへ