2018-01-09(火)抽せん結果&予想結果
○抽せん結果
第956回 ミニロト:「06 15 18 22 29 (31)」
第4830回 ナンバーズ4:「9751」
第4830回 ナンバーズ3:「930」
○厳選3点予想結果
ナンバーズ4:NG
ナンバーズ3:NG
○ブログ予想結果
ミニロト:4個
ナンバーズ4:OK
ナンバーズ3:OK

次回のナンバーズ4予想は2点のみです。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

2018-01-10(水)厳選3点予想&ブログ予想の全数字
○厳選3点予想
ナンバーズ4:「4680」「4980
ナンバーズ3:「293」「298」「792
----------------------------------------------------------------------
○ナンバーズ4 第4831回 ブログ予想(BOX予想)
<シングル>
0123, 0126, 0128, 0129, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0146, 0148, 0158, 0159, 0167
0168, 0169, 0178, 0189, 0234, 0235, 0236, 0237, 0238, 0239, 0246, 0256, 0258, 0259, 0267
0269, 0278, 0279, 0289, 0345, 0346, 0347, 0348, 0349, 0356, 0357, 0358, 0359, 0378, 0389
0456, 0458, 0467, 0468, 0469, 0479, 0489, 0567, 0568, 0569, 0578, 0589, 0678, 0679, 0689
0789, 1234, 1235, 1236, 1237, 1239, 1246, 1248, 1256, 1267, 1268, 1269, 1278, 1279, 1289
1346, 1347, 1348, 1357, 1367, 1378, 1379, 1456, 1458, 1459, 1467, 1469, 1478, 1479, 1489
1567, 1578, 1579, 1679, 1789, 2347, 2348, 2349, 2356, 2357, 2358, 2359, 2367, 2368, 2369
2378, 2379, 2456, 2458, 2459, 2467, 2468, 2469, 2478, 2489, 2567, 2568, 2569, 2578, 2579
2589, 2678, 2679, 2689, 2789, 3457, 3467, 3567, 3578, 3579, 3678, 3679, 3789, 4567, 4578
4579, 4679, 5679, 5789, 6789
<ダブル>
0013, 0016, 0018, 0019, 0023, 0028, 0034, 0035, 0037, 0038, 0039, 0046, 0048, 0056, 0058
0059, 0067, 0068, 0078, 0079, 2203, 2206, 2208, 2209, 2213, 2216, 2218, 2219, 2234, 2235
2236, 2239, 2246, 2248, 2256, 2258, 2259, 2267, 2268, 2269, 2278, 2279, 2289, 3301, 3302
3304, 3305, 3306, 3307, 3308, 3309, 3312, 3314, 3317, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329
3347, 3357, 3367, 3378, 3379, 4403, 4406, 4408, 4409, 4413, 4416, 4418, 4419, 4423, 4426
4428, 4429, 4437, 4467, 4479, 5503, 5506, 5508, 5509, 5523, 5526, 5528, 5529, 5537, 5567
5578, 5579, 6601, 6602, 6603, 6604, 6605, 6607, 6609, 6612, 6614, 6617, 6623, 6624, 6625
6627, 6628, 6637, 6647, 6657, 6679, 8801, 8802, 8803, 8804, 8805, 8806, 8807, 8809, 8812
8814, 8817, 8823, 8824, 8825, 8826, 8827, 8829, 8837, 8847, 8857, 8867, 8879, 9903, 9904
9905, 9906, 9907, 9908, 9914, 9923, 9924, 9926, 9927, 9928, 9947, 9957, 9967, 9978
----------------------------------------------------------------------
○ナンバーズ3 第4831回 ブログ予想(BOX予想)
<シングル>
012, 018, 023, 027, 028, 029, 036, 037, 038, 039, 078, 079, 089, 123, 124, 125, 127, 128, 137, 148
158, 189, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 245, 246, 247, 248, 249, 256, 257, 258, 267, 278, 279, 289
345, 346, 347, 356, 357, 367, 369, 378, 379, 389, 457, 467, 468, 567, 568, 679, 689, 789
<ダブル>
002, 003, 007, 112, 113, 117, 118, 220, 221, 224, 225, 226, 228, 229, 330, 331, 332, 334, 335, 336
338, 339, 442, 443, 447, 552, 553, 557, 558, 662, 663, 667, 668, 770, 771, 774, 775, 776, 778, 779
880, 881, 886, 889, 992, 993, 997, 998
<ミニ>
01, 04, 06, 07, 10, 13, 20, 21, 24, 26, 27, 29, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 44, 46, 47, 49, 54, 55, 57
58, 59, 64, 65, 66, 67, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 79, 82, 85, 86, 87, 89, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 99

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

にほんブログ村 小遣いブログ ナンバーズへ