2017-12-06(水)抽せん結果&予想結果
○抽せん結果
第4809回 ナンバーズ4:「4974」
第4809回 ナンバーズ3:「218」
○厳選3点予想結果
ナンバーズ4:NG
ナンバーズ3:NG
○ブログ予想結果
ナンバーズ4:NG
ナンバーズ3:OK


★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

2017-12-07(木)厳選3点予想&ブログ予想の全数字
○厳選3点予想
ナンバーズ4:「2386」「3728」「7528
ナンバーズ3:「023」「390」「630
----------------------------------------------------------------------
○ロト6 第1233回 ブログ予想
04, 05, 08, 09, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 43
----------------------------------------------------------------------
○ナンバーズ4 第4810回 ブログ予想(BOX予想)
<シングル>
0123, 0125, 0126, 0128, 0129, 0136, 0137, 0138, 0139, 0156, 0157, 0158, 0159, 0167, 0168
0169, 0178, 0179, 0189, 0235, 0236, 0237, 0238, 0239, 0246, 0248, 0256, 0257, 0258, 0259
0267, 0268, 0269, 0278, 0356, 0357, 0358, 0359, 0367, 0368, 0369, 0378, 0379, 0389, 0467
0468, 0469, 0489, 0567, 0568, 0569, 0578, 0579, 0589, 0678, 0679, 0689, 0789, 1235, 1236
1237, 1238, 1239, 1246, 1247, 1256, 1257, 1258, 1259, 1267, 1268, 1269, 1278, 1279, 1289
1356, 1357, 1358, 1359, 1367, 1368, 1369, 1378, 1379, 1389, 1468, 1469, 1478, 1479, 1568
1569, 1578, 1579, 1589, 1678, 1679, 1689, 1789, 2346, 2348, 2349, 2356, 2357, 2358, 2359
2367, 2368, 2369, 2378, 2379, 2456, 2457, 2467, 2468, 2469, 2478, 2489, 2567, 2568, 2569
2578, 2579, 2589, 3567, 3578, 3579, 3678, 3679, 3789, 4578, 4579, 4678, 4679, 4789, 5678
5679, 5789
<ダブル>
0016, 0023, 0026, 0028, 0036, 0037, 0038, 0039, 0056, 0057, 0067, 0068, 0069, 0078, 0089
2203, 2205, 2206, 2213, 2215, 2216, 2218, 2219, 2234, 2235, 2236, 2237, 2246, 2248, 2256
2257, 2258, 2259, 3302, 3307, 3308, 3309, 3312, 3316, 3317, 3318, 3319, 3325, 3326, 3327
3328, 3329, 3357, 3367, 3378, 3379, 5502, 5506, 5507, 5508, 5509, 5512, 5516, 5517, 5518
5519, 5523, 5526, 5527, 5528, 5529, 5537, 5578, 5579, 6601, 6603, 6604, 6605, 6607, 6612
6615, 6617, 6618, 6619, 6623, 6624, 6625, 6637, 6647, 6657, 7703, 7705, 7706, 7708, 7713
7715, 7716, 7718, 7719, 7723, 7725, 7735, 7738, 7739, 7746, 7748, 7756, 7758, 7759, 8801
8803, 8804, 8805, 8806, 8807, 8812, 8813, 8815, 8816, 8817, 8819, 8824, 8825, 8837, 8847
8857, 9901, 9903, 9905, 9906, 9912, 9913, 9915, 9916, 9917, 9918, 9925, 9937, 9957
----------------------------------------------------------------------
○ナンバーズ3 第4810回 ブログ予想(BOX予想)
<シングル>
012, 013, 016, 023, 029, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 048, 049, 057, 058, 059, 068, 069, 079, 089
123, 124, 127, 128, 137, 139, 148, 156, 159, 169, 178, 237, 239, 248, 256, 259, 269, 278, 348, 349
356, 359, 369, 389, 458, 459, 467, 469, 478, 479, 568, 579, 589, 679, 689
<ダブル>
001, 002, 003, 004, 005, 006, 008, 009, 110, 113, 114, 115, 117, 118, 220, 223, 224, 225, 227, 228
334, 335, 336, 338, 339, 440, 441, 442, 445, 446, 447, 448, 449, 551, 552, 553, 557, 558, 661, 662
663, 664, 667, 668, 770, 771, 774, 775, 778, 880, 881, 882, 883, 885, 887, 889, 993, 994
<ミニ>
08, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 40, 41, 42, 44, 45
46, 48, 49, 52, 53, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 85, 87, 90, 92, 93, 94

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

にほんブログ村 小遣いブログ ナンバーズへ