2016-02-01(月)抽せん結果&予想結果
○抽せん結果
第1041回 ロト6:「14 22 27 29 33 37 (24)」
第4329回 ナンバーズ4:「9021」
第4329回 ナンバーズ3:「366」
○厳選3点予想結果
ナンバーズ4:NG
ナンバーズ3:NG
○ブログ予想結果
ロト6:4個
ナンバーズ4:OK
ナンバーズ3:OK


★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

2016-02-02(火)厳選3点予想&ブログ予想の全数字
○厳選3点予想
ナンバーズ4:「8236」「8256」「8259
ナンバーズ3:「720」「782」「926
----------------------------------------------------------------------
○ミニロト 第857回 ブログ予想
02, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13
14, 16, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31
----------------------------------------------------------------------
○ナンバーズ4 第4330回 ブログ予想(BOX予想)
<シングル>
0123, 0124, 0125, 0126, 0128, 0135, 0138, 0139, 0148, 0156, 0168, 0169, 0178, 0179, 0234
0235, 0237, 0238, 0245, 0246, 0247, 0249, 0256, 0257, 0267, 0269, 0279, 0289, 0345, 0348
0357, 0359, 0368, 0378, 0379, 0389, 0458, 0459, 0468, 0569, 0578, 0678, 0689, 1234, 1237
1238, 1239, 1245, 1246, 1247, 1257, 1267, 1268, 1269, 1279, 1345, 1348, 1349, 1356, 1357
1359, 1368, 1378, 1379, 1389, 1457, 1458, 1459, 1468, 1469, 1479, 1569, 1579, 1678, 1679
1689, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2356, 2357, 2358, 2367, 2368, 2378, 2379, 2389, 2456
2457, 2458, 2467, 2469, 2478, 2479, 2567, 2568, 2578, 2589, 2678, 2679, 2689, 2789, 3456
3459, 3468, 3469, 3567, 3568, 3569, 3578, 3579, 3589, 3678, 3679, 3689, 4567, 4568, 4578
4579, 4589, 4678, 4679, 4689, 4789, 5679, 5689, 5789, 6789
<ダブル>
0012, 0015, 0018, 0019, 0023, 0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 0029, 0035, 0038, 0048, 0049
0056, 0059, 0068, 0069, 0078, 0079, 0089, 1102, 1105, 1109, 1123, 1125, 1126, 1127, 1129
1135, 1138, 1139, 1148, 1149, 1156, 1159, 1168, 1169, 1178, 1179, 1189, 2201, 2203, 2204
2206, 2207, 2208, 2209, 2213, 2214, 2216, 2217, 2218, 2219, 2234, 2235, 2237, 2238, 2239
2246, 2247, 2248, 2249, 2256, 2259, 2267, 2268, 2269, 2278, 2279, 3305, 3308, 3315, 3325
3328, 3345, 3348, 3356, 3357, 3358, 3359, 3368, 3378, 4402, 4405, 4408, 4409, 4412, 4415
4418, 4423, 4426, 4428, 4429, 4438, 4456, 4457, 4458, 4459, 4469, 4478, 4489, 5503, 5507
5508, 5513, 5514, 5517, 5518, 5524, 5527, 5528, 5529, 5536, 5537, 5538, 5547, 5548, 5549
5567, 5578, 5579, 6608, 6615, 6625, 6628, 6638, 6645, 6648, 6657, 6678, 6689, 8801, 8802
8803, 8804, 8805, 8806, 8809, 8812, 8813, 8814, 8815, 8816, 8817, 8819, 8823, 8824, 8825
8826, 8827, 8829, 8834, 8835, 8836, 8837, 8839, 8845, 8846, 8847, 8849, 8856, 8857, 8859
8867, 8869, 8879
----------------------------------------------------------------------
○ナンバーズ3 第4330回 ブログ予想(BOX予想)
<シングル>
012, 013, 015, 016, 017, 018, 023, 025, 026, 027, 028, 035, 036, 038, 048, 049, 056, 057, 058, 079
123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 135, 138, 139, 145, 146, 156, 158, 159, 168, 169, 178, 189, 235
236, 238, 239, 256, 258, 259, 268, 269, 278, 289, 356, 357, 358, 359, 367, 368, 378, 389, 479, 489
568, 569, 578, 589, 789
<ダブル>
004, 007, 110, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 220, 224, 228, 229, 330, 332, 335, 338, 440, 442, 550
551, 553, 556, 558, 559, 660, 661, 662, 665, 668, 770, 771, 772, 773, 776, 779, 882, 884, 889, 995
997
<ミニ>
12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 28, 31, 34, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 60, 62, 63, 64, 65
66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 89, 93, 94, 96, 97, 99

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

にほんブログ村 小遣いブログ ナンバーズへ