2014-12-30(火)抽せん結果&予想結果
○抽せん結果
第800回 ミニロト:「01 19 20 22 25 (02)」
第4050回 ナンバーズ4:「8684」
第4050回 ナンバーズ3:「642」
○厳選3点予想結果
ナンバーズ4:NG
ナンバーズ3:NG
○ブログ予想結果
ミニロト:4個+ボーナス
ナンバーズ4:NG
ナンバーズ3:OK


★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

2015-01-05(月)厳選3点予想&ブログ予想の全数字
○厳選3点予想
ナンバーズ4:「5762」「6375」「7362
ナンバーズ3:「523」「534」「563
----------------------------------------------------------------------
○ロト6 第930回 ブログ予想
02, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 25
26, 27, 28, 29, 33, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43
----------------------------------------------------------------------
○ナンバーズ4 第4051回 ブログ予想(BOX予想)
<シングル>
0127, 0136, 0138, 0139, 0147, 0149, 0156, 0157, 0168, 0169, 0178, 0179, 0234, 0236, 0238
0239, 0247, 0249, 0257, 0258, 0267, 0278, 0279, 0346, 0347, 0348, 0349, 0356, 0358, 0367
0369, 0389, 0457, 0467, 0468, 0469, 0568, 0578, 0678, 0679, 0789, 1234, 1235, 1236, 1239
1256, 1259, 1267, 1269, 1278, 1289, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1367, 1369, 1379, 1389
1459, 1467, 1479, 1569, 1578, 1589, 1678, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2356, 2359, 2367
2368, 2389, 2456, 2458, 2459, 2467, 2469, 2489, 2567, 2568, 2569, 2578, 2589, 2679, 3456
3457, 3458, 3467, 3469, 3478, 3479, 3489, 3567, 3569, 3578, 3589, 3678, 3679, 4567, 4678
4679, 4689, 4789, 5678, 5679, 6789
<ダブル>
0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0026, 0027, 0028, 0029, 0034, 0036, 0038, 0045, 0046
0047, 0048, 0049, 0056, 0058, 0067, 0068, 0069, 0089, 2207, 2208, 2213, 2215, 2219, 2234
2235, 2236, 2245, 2249, 2256, 2259, 2267, 2269, 2278, 2289, 3301, 3304, 3306, 3308, 3312
3314, 3315, 3316, 3317, 3318, 3319, 3325, 3326, 3328, 3329, 3345, 3346, 3347, 3348, 3349
3356, 3358, 3367, 3369, 3389, 4401, 4402, 4403, 4405, 4406, 4407, 4408, 4409, 4413, 4415
4417, 4419, 4423, 4425, 4427, 4429, 4435, 4436, 4437, 4438, 4439, 4456, 4457, 4458, 4459
4467, 4469, 4479, 5506, 5512, 5513, 5514, 5516, 5519, 5523, 5524, 5526, 5529, 5534, 5536
5546, 5548, 5549, 5567, 5569, 5578, 5589, 6601, 6602, 6603, 6604, 6605, 6607, 6608, 6609
6613, 6619, 6625, 6627, 6629, 6634, 6635, 6638, 6639, 6645, 6647, 6649, 6659, 6678, 6679
6689, 7701, 7702, 7704, 7706, 7712, 7714, 7715, 7716, 7718, 7719, 7724, 7725, 7726, 7729
7734, 7736, 7738, 7746, 7749, 7756, 7758, 7768, 7769, 7789, 9901, 9904, 9906, 9908, 9912
9913, 9914, 9915, 9916, 9917, 9918, 9923, 9924, 9925, 9927, 9928, 9934, 9936, 9938, 9945
9946, 9947, 9956, 9958, 9968
----------------------------------------------------------------------
○ナンバーズ3 第4051回 ブログ予想(BOX予想)
<シングル>
018, 019, 024, 026, 027, 029, 049, 056, 057, 067, 068, 078, 089, 125, 126, 128, 149, 156, 157, 158
167, 178, 189, 234, 235, 236, 237, 238, 245, 247, 248, 256, 257, 258, 267, 268, 269, 278, 279, 345
346, 347, 349, 356, 357, 358, 367, 378, 389, 456, 457, 459, 467, 468, 478, 479, 567, 568, 569, 578
589, 678, 679
<ダブル>
001, 008, 009, 110, 114, 119, 221, 223, 224, 226, 228, 229, 332, 334, 335, 337, 441, 448, 551, 553
554, 556, 558, 660, 664, 665, 667, 669, 770, 771, 773, 774, 775, 778, 779, 880, 884, 885, 889, 990
991, 995, 998
<ミニ>
02, 06, 10, 12, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 31, 33, 36, 38, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 54
57, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 72, 75, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 90, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

にほんブログ村 小遣いブログ ナンバーズへ