2014-10-24(金)抽せん結果&予想結果
○抽せん結果
第81回 ロト7:「01 03 10 18 28 31 35 (09 21)」
第4003回 ナンバーズ4:「1542」
第4003回 ナンバーズ3:「799」
○厳選3点予想結果
ナンバーズ4:NG
ナンバーズ3:NG
○ブログ予想結果
ナンバーズ4:OK
ナンバーズ3:OK


★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

2014-10-27(月)厳選3点予想&ブログ予想の全数字
○厳選3点予想
ナンバーズ4:「2730」「3602
ナンバーズ3:「102」「204」「502
----------------------------------------------------------------------
○ロト6 第911回 ブログ予想
03, 04, 06, 07, 09, 12, 15, 17, 19, 20, 21, 24
26, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 40, 41, 43
----------------------------------------------------------------------
○ナンバーズ4 第4004回 ブログ予想(BOX予想)
<シングル>
0123, 0124, 0126, 0127, 0128, 0129, 0136, 0137, 0139, 0156, 0157, 0158, 0159, 0167, 0168
0169, 0178, 0179, 0189, 0235, 0236, 0237, 0238, 0239, 0245, 0246, 0247, 0248, 0249, 0256
0258, 0259, 0268, 0269, 0278, 0279, 0289, 0346, 0347, 0348, 0349, 0356, 0359, 0367, 0368
0369, 0379, 0389, 0456, 0457, 0458, 0467, 0468, 0469, 0478, 0479, 0489, 0567, 0568, 0578
0679, 0689, 0789, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1245, 1248, 1257, 1258, 1259, 1348
1356, 1357, 1359, 1367, 1368, 1378, 1389, 1457, 1459, 1478, 1569, 1579, 2345, 2347, 2348
2349, 2356, 2357, 2358, 2367, 2368, 2378, 2379, 2389, 2458, 2459, 2478, 2569, 2579, 2589
3456, 3457, 3458, 3459, 3468, 3469, 3478, 3489, 3567, 3568, 3578, 3579, 3589, 3679, 3689
3789, 4578, 4579, 4589, 5679, 5689, 5789
<ダブル>
0012, 0016, 0017, 0018, 0019, 0023, 0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 0029, 0036, 0037, 0038
0039, 0046, 0047, 0049, 0056, 0057, 0058, 0059, 0067, 0068, 0069, 0078, 0079, 0089, 1102
1107, 1108, 1123, 1124, 1125, 1127, 1137, 1138, 1147, 1148, 1149, 1157, 1158, 1159, 2201
2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2213, 2214, 2218, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238
2239, 2245, 2247, 2248, 2259, 3302, 3306, 3307, 3309, 3312, 3316, 3317, 3318, 3319, 3324
3325, 3326, 3327, 3328, 3329, 3346, 3347, 3348, 3349, 3356, 3358, 3359, 3367, 3368, 3369
3378, 3379, 3389, 5506, 5509, 5519, 5527, 5528, 5529, 5536, 5539, 5549, 5569, 5578, 5579
5589, 6601, 6602, 6603, 6604, 6605, 6607, 6609, 6612, 6613, 6615, 6617, 6623, 6624, 6625
6634, 6635, 6637, 6638, 6639, 6645, 6647, 6648, 6657, 6658, 6659, 7701, 7702, 7703, 7704
7705, 7706, 7708, 7709, 7712, 7713, 7714, 7715, 7718, 7723, 7724, 7735, 7736, 7738, 7739
7748, 7759, 8801, 8802, 8803, 8804, 8805, 8806, 8807, 8809, 8812, 8813, 8814, 8815, 8817
8823, 8824, 8834, 8835, 8836, 8837, 8839, 8845, 8847, 8859
----------------------------------------------------------------------
○ナンバーズ3 第4004回 ブログ予想(BOX予想)
<シングル>
012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 034, 035, 036, 037, 039, 045, 047
048, 056, 057, 058, 067, 068, 069, 078, 079, 123, 126, 127, 129, 134, 135, 136, 146, 149, 156, 179
234, 235, 236, 246, 247, 248, 249, 256, 269, 279, 345, 346, 347, 356, 367, 368, 369, 456, 479, 568
569, 679
<ダブル>
002, 004, 005, 008, 009, 110, 113, 116, 117, 119, 220, 223, 226, 227, 229, 330, 331, 332, 334, 336
440, 443, 445, 446, 447, 448, 449, 550, 551, 556, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 667, 668, 669, 774
776, 880, 884, 886, 990, 991, 992, 994, 996
<ミニ>
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 17, 24, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 52, 54, 56
57, 58, 64, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 84, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

にほんブログ村 小遣いブログ ナンバーズへ